Полиэтиленовые трубы для водопровода
Полиэтиленовые трубы – это современное высокотехнологичное решение, позволяющее организовать эффективную работу системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения, а также обустроить скважины.
Эксплуатационные характеристики и прочность определяет материал, использующийся для производства полиэтиленовых труб для воды, — ПНД или полиэтилен низкого давления. Наиболее востребованными марками полиэтилена являются ПЭ 80 и ПЭ 100. Изделия, созданные из полиэтилена этих марок, можно использовать для работы практически во всех направлениях промышленного производства, а также ЖКХ. Диаметр трубы подбирается в зависимости от технического задания.

Преимущества ПНД труб для воды от производителя
ПНД трубы для водопровода от производителя «Техстрой» позволяют обустроить надежные инженерные коммуникации за разумные деньги. Помимо этого, полиэтиленовые трубы обладают следующими преимуществами:
- стойкость к высоким нагрузкам и механическим повреждениям;
- возможность использования при рабочем давлении до 25 бар;
- инертность к агрессивному воздействию дает возможность использования полиэтиленовых труб для доставки топлива, масел, газов;
- срок службы составляет не менее 50 лет;
- гибкость, которая дает возможность вписывать трубу в повороты, огибать препятствия;
- небольшой вес позволяет быстро и легко выполнять перевозку и монтаж.
Купить полиэтиленовые трубы для водопровода, трубы для водоотведения, технических трубопроводов предлагает завод «Техстрой» — один из крупнейших производителей полимерных трубопроводных систем в России.
Завод «Техстрой» производит полиэтиленовые трубы для водоснабжения, уникальные по своим характеристикам, позволяющие эксплуатировать трубопроводы без необходимости ремонта в течение 50 лет и более. Завод по производству полиэтиленовых труб оснащен 20 технологическими линиями, производительность которых обеспечивает широкую ассортиментную линейку продукции:
Купить ПНД трубы для водоснабжения можно оформив заказ на сайте или позвонив по телефону. Специалисты отдела по работе с клиентами предоставят вам профессиональную консультацию.актуальные прайс-листы
Наружный диаметр | Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7,4 | |
5 атм | 6,3 атм | 8 атм | 9,5 атм | 10 атм | 12,5 атм | 16 атм | 20 атм | 25 атм | |
110 | 763,78 | 886,86 | 1 052,53 | 1 194,34 | 1 236,92 | 1 449,40 | 1 700,24 | 2 003,04 | 2 123,32 |
125 | 709,49 | 865,33 | 1 068,91 | 1 257,98 | 1 300,57 | 1 593,54 | 1 929,56 | 2 303,03 | 2 733,59 |
140 | 884,52 | 1 092,31 | 1 338,48 | 1 584,18 | 1 636,13 | 1 995,55 | 2 402,24 | 2 894,11 | 3 438,40 |
160 | 1 495,26 | 1 788,70 | 2 110,21 | 2 413,01 | 2 488,36 | 2 956,82 | 3 510,00 | 4 124,95 | 4 474,08 |
200 | 1 806,48 | 2 213,17 | 2 728,91 | 3 206,27 | 3 329,35 | 4 048,20 | 4 918,21 | 5 911,78 | 6 999,41 |
225 | 2 831,40 | 3 361,18 | 4 028,08 | 4 623,84 | 4 808,23 | 5 735,34 | 6 822,97 | 7 472,09 | 8 843,80 |
250 | 3 445,42 | 4 102,96 | 4 873,75 | 5 668,42 | 5 857,49 | 6 992,39 | 8 316,83 | 9 829,87 | 10 924,52 |
280 | 4 253,18 | 5 061,89 | 6 106,93 | 7 005,49 | 7 289,10 | 8 708,08 | 10 363,39 | 12 302,32 | 13 667,47 |
315 | 5 278,10 | 6 342,34 | 7 571,77 | 8 754,41 | 9 085,28 | 10 929,67 | 13 010,87 | 15 422,47 | 17 308,98 |
355 | 6 567,91 | 7 892,35 | 9 499,93 | 11 013,44 | 11 486,59 | 13 756,39 | 16 404,80 | 19 526,36 | 21 943,58 |
400 | 8 358,01 | 10 013,33 | 12 046,79 | 13 938,44 | 14 458,86 | 17 390,88 | 20 796,05 | 24 721,16 | 27 902,63 |
450 | 10 576,80 | 12 704,80 | 15 305,94 | 17 670,74 | 18 380,23 | 22 069,01 | 26 372,74 | 26 372,74 | 35 280,18 |
500 | 12 870,00 | 15 537,60 | 18 720,00 | 21 668,40 | 22 557,60 | 27 097,20 | 32 385,60 | 38 469,60 | 43 556,29 |
560 | 16 005,13 | 19 268,50 | 23 288,62 | 26 977,39 | 28 112,29 | 33 834,53 | 40 408,52 | 48 116,95 | |
630 | 20 175,95 | 24 384,67 | 29 350,62 | 34 127,03 | 35 546,00 | 42 734,48 | 51 341,47 | 60 800,22 | |
710 | 26 328,74 | 31 625,57 | 38 057,29 | 44 016,34 | 45 766,19 | 55 035,40 | 65 912,65 | ||
800 | 32 788,55 | 39 503,88 | 47 685,46 | 55 536,16 | 57 427,81 | 69 250,90 |
Наружный диаметр | Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7,4 | |
5 атм | 6,3 атм | 8 атм | 9,5 атм | 10 атм | 12,5 атм | 16 атм | 20 атм | 25 атм | |
20 | 41,769 | 47,481 | 58,548 | ||||||
25 | 53,55 | 61,047 | 71,4 | 86,751 | |||||
32 | 69,615 | 82,467 | 99,96 | 117,096 | 138,873 | ||||
40 | 88,179 | 101,388 | 105,315 | 127,449 | 153,867 | 182,784 | 216,342 | ||
50 | 111,027 | 133,161 | 157,437 | 162,078 | 196,707 | 239,19 | 283,458 | 337,365 | |
63 | 141,372 | 176,001 | 206,703 | 245,973 | 258,111 | 313,446 | 378,777 | 450,891 | 530,145 |
75 | 195,993 | 240,975 | 296,31 | 349,86 | 364,497 | 443,751 | 526,575 | 635,103 | 753,984 |
90 | 282,03 | 349,503 | 425,544 | 505,155 | 523,005 | 635,103 | 764,694 | 916,419 | 1082,424 |
110 | 418,404 | 512,295 | 638,673 | 746,844 | 779,331 | 941,409 | 1132,761 | 1363,74 | 1619,709 |
125 | 541,212 | 660,093 | 815,388 | 959,616 | 992,103 | 1215,585 | 1471,911 | 1756,797 | 2085,237 |
140 | 674,73 | 833,238 | 1021,02 | 1208,445 | 1248,072 | 1522,248 | 1832,481 | 2207,688 | 2622,879 |
160 | 869,295 | 1093,134 | 1338,393 | 1569,372 | 1626,849 | 1984,206 | 2406,18 | 2875,278 | 3412,92 |
200 | 1378,02 | 1688,253 | 2081,667 | 2445,807 | 2539,698 | 3088,05 | 3751,713 | 4509,624 | 5339,292 |
225 | 1717,17 | 2121,294 | 2630,019 | 3084,48 | 3225,138 | 3932,355 | 4762,023 | 5699,862 | 6746,229 |
250 | 2128,434 | 2630,019 | 3217,998 | 3824,184 | 3968,412 | 4834,137 | 5844,447 | 6998,628 | 8333,451 |
280 | 2662,506 | 3279,402 | 4076,583 | 4762,023 | 4978,365 | 6060,789 | 7323,498 | 8802,549 | 10425,828 |
315 | 3372,936 | 4184,754 | 5122,593 | 6024,732 | 6277,131 | 7684,068 | 9271,647 | 11111,268 | 13203,645 |
355 | 4256,868 | 5267,178 | 6493,473 | 7648,011 | 8008,938 | 9740,388 | 11760,651 | 14141,841 | 16739,016 |
400 | 5447,463 | 6710,172 | 8261,337 | 9704,331 | 10101,32 | 12337,92 | 14935,452 | 17929,611 | 21284,697 |
450 | 6854,4 | 8477,679 | 10461,89 | 12265,81 | 12807,02 | 15620,89 | 18903,864 | 22691,634 | 26912,445 |
500 | 8441,622 | 10461,89 | 12915,19 | 15151,79 | 15837,23 | 19300,49 | 23341,017 | 27958,812 | 33225,633 |
560 | 10606,11 | 13095,47 | 16162,1 | 18975,98 | 19841,7 | 24206,74 | 29221,521 | 35101,668 | по запросу |
630 | 13384,29 | 16594,79 | 20382,92 | 24026,46 | 25108,88 | 30592,4 | 37157,988 | 44373,315 | по запросу |
710 | 17063,89 | 21104,41 | 26010,66 | 30556,34 | 31891,17 | 38961,91 | 47259,303 | по запросу | |
800 | 21609,57 | 26732,16 | 32973,23 | 38961,91 | 40404,9 | 49423,79 | по запросу | по запросу | |
900 | 29912,61 | 36966,93 | 45716,19 | 53598,48 | 55963,05 | 68180,19 | по запросу | по запросу | |
1000 | 36848,76 | 45716,19 | 56356,95 | 66209,52 | 68968,38 | 84338,67 | по запросу | по запросу | |
1200 | 52810,29 | 65815,62 | 81185,52 | 95373,33 | 99314,67 | 120510 | по запросу | по запросу | |
1400 | по запросу | ||||||||
1600 |
изготовленные с использованием полиэтилена ПЭ 100 RC, cтойкого к растрескиванию по ТУ 2248-018-54432486-2018, ГОСТ 18599-2001 с защитной оболочкой PROSAFE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%) | ||||||||
SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7,4 | |
5 атм | 6,3 атм | 8 атм | 9,5 атм | 10 атм | 12,5 атм | 16 атм | 20 атм | 25 атм | |
110 | 848,64 | 985,4 | 1169,48 | 1327,04 | 1374,36 | 1610,44 | 1889,16 | 2225,6 | 2359,24 |
125 | 788,32 | 961,48 | 1187,68 | 1397,76 | 1445,08 | 1770,6 | 2143,96 | 2558,92 | 3037,32 |
140 | 982,8 | 1213,68 | 1487,2 | 1760,2 | 1817,92 | 2217,28 | 2669,16 | 3215,68 | 3820,44 |
160 | 1661,4 | 1987,44 | 2344,68 | 2681,12 | 2764,84 | 3285,36 | 3900 | 4583,28 | 4971,2 |
200 | 2007,2 | 2459,08 | 3032,12 | 3562,52 | 3699,28 | 4498 | 5464,68 | 6568,64 | 7777,12 |
225 | 3146 | 3734,64 | 4475,64 | 5137,6 | 5342,48 | 6372,6 | 7581,08 | 8302,32 | 9826,44 |
250 | 3828,24 | 4558,84 | 5415,28 | 6298,24 | 6508,32 | 7769,32 | 9240,92 | 10922,08 | 12138,36 |
280 | 4725,76 | 5624,32 | 6785,48 | 7783,88 | 8099 | 9675,64 | 11514,88 | 13669,24 | 15186,08 |
315 | 5864,56 | 7047,04 | 8413,08 | 9727,12 | 10094,76 | 12144,08 | 14456,52 | 17136,08 | 19232,2 |
355 | 7297,68 | 8769,28 | 10555,48 | 12237,16 | 12762,88 | 15284,88 | 18227,56 | 21695,96 | 24381,76 |
400 | 9286,68 | 11125,92 | 13385,32 | 15487,16 | 16065,4 | 19323,2 | 23106,72 | 27467,96 | 31002,92 |
450 | 11752 | 14116,44 | 17006,6 | 19634,16 | 20422,48 | 24521,12 | 29303,04 | 29303,04 | 39200,2 |
500 | 14300 | 17264 | 20800 | 24076 | 25064 | 30108 | 35984 | 42744 | 48395,88 |
560 | 17783,48 | 21409,44 | 25876,24 | 29974,88 | 31235,88 | 37593,92 | 44898,36 | 53463,28 | --- |
630 | 22417,72 | 27094,08 | 32611,8 | 37918,92 | 39495,56 | 47482,76 | 57046,08 | 67555,8 | --- |
710 | 29254,16 | 35139,52 | 42285,88 | 48907,04 | 50851,32 | 61150,44 | 73236,28 | --- | --- |
800 | 36431,72 | 43893,2 | 52983,84 | 61706,84 | 63808,68 | 76945,44 | --- | --- | --- |
Трубы водопроводные из полиэтилена с соэкструзионными слоями на наружной и/или внутренней поверхностях труб из полиэтилена ПЭ100/ПЭ100 RC МульТех II и МульТех III по ГОСТ 18599-2001 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%) | ||||||||
SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7,4 | |
5 атм | 6,3 атм | 8 атм | 9,5 атм | 10 атм | 12,5 атм | 16 атм | 20 атм | 25 атм | |
20 | 44,109 | 50,141 | 61,828 | ||||||
25 | 56,55 | 64,467 | 75,4 | 91,611 | |||||
32 | 73,515 | 87,087 | 105,56 | 123,656 | 146,653 | ||||
40 | 93,119 | 107,068 | 111,215 | 134,589 | 162,487 | 193,024 | 228,462 | ||
50 | 117,247 | 140,621 | 166,257 | 171,158 | 207,727 | 252,59 | 299,338 | 356,265 | |
63 | 149,292 | 185,861 | 218,283 | 259,753 | 272,571 | 331,006 | 399,997 | 476,151 | 559,845 |
75 | 206,973 | 254,475 | 312,91 | 369,46 | 384,917 | 468,611 | 556,075 | 670,683 | 796,224 |
90 | 297,83 | 369,083 | 449,384 | 533,455 | 552,305 | 670,683 | 807,534 | 967,759 | 1143,064 |
110 | 441,844 | 540,995 | 674,453 | 788,684 | 822,991 | 994,149 | 1196,221 | 1440,14 | 1710,449 |
125 | 571,532 | 697,073 | 861,068 | 1013,376 | 1047,683 | 1283,685 | 1554,371 | 1855,217 | 2202,057 |
140 | 712,53 | 879,918 | 1078,22 | 1276,145 | 1317,992 | 1607,528 | 1935,141 | 2331,368 | 2769,819 |
160 | 917,995 | 1154,374 | 1413,373 | 1657,292 | 1717,989 | 2095,366 | 2540,98 | 3036,358 | 3604,12 |
200 | 1455,22 | 1782,833 | 2198,287 | 2582,827 | 2681,978 | 3261,05 | 3961,893 | 4762,264 | 5638,412 |
225 | 1813,37 | 2240,134 | 2777,359 | 3257,28 | 3405,818 | 4152,655 | 5028,803 | 6019,182 | 7124,169 |
250 | 2247,674 | 2777,359 | 3398,278 | 4038,424 | 4190,732 | 5104,957 | 6171,867 | 7390,708 | 8800,311 |
280 | 2811,666 | 3463,122 | 4304,963 | 5028,803 | 5257,265 | 6400,329 | 7733,778 | 9295,689 | 11009,908 |
315 | 3561,896 | 4419,194 | 5409,573 | 6362,252 | 6628,791 | 8114,548 | 9791,067 | 11733,75 | 13943,345 |
355 | 4495,348 | 5562,258 | 6857,253 | 8076,471 | 8457,618 | 10286,07 | 12419,51 | 14934,1 | 17676,776 |
400 | 5752,643 | 7086,092 | 8724,157 | 10247,99 | 10667,22 | 13029,12 | 15772,17 | 18934,07 | 22477,117 |
450 | 7238,4 | 8952,619 | 11047,99 | 12952,97 | 13524,5 | 16496,01 | 19962,9 | 23962,87 | 28420,145 |
500 | 8914,542 | 11047,99 | 13638,73 | 16000,63 | 16724,47 | 20381,75 | 24648,64 | 29525,13 | 35087,013 |
560 | 11200,29 | 13829,11 | 17067,54 | 20039,06 | 20953,28 | 25562,86 | 30858,58 | 37068,15 | по запросу |
630 | 14134,11 | 17524,47 | 21524,82 | 25372,48 | 26515,54 | 32306,26 | 39239,67 | 46859,22 | по запросу |
710 | 18019,85 | 22286,73 | 27467,84 | 32268,18 | 33677,79 | 41144,65 | 49906,88 | по запросу | |
800 | 22820,19 | 28229,76 | 34820,47 | 41144,65 | 42668,48 | 52192,63 | по запросу | по запросу |