В случае оснащения резервуара насосным оборудованием – используется аналогично водонапорной башне Рожновского.
V, m3 | L, мм | L1, мм | L2, мм | Корпус емкости SN2 | Корпус емкости SN4 | ||
ID/OD, мм | m, кг | ID/OD, мм | m, кг | ||||
2,5 | 2,85 | 2374 | 1874 | 1500/1630 | 504 | 1500/1660 | 612 |
5 | 5,35 | 3788 | 3288 | 631 | 784 | ||
7,5 | 7,85 | 5202 | 4702 | 758 | 957 | ||
10 | 10,50 | 4912 | 4412 | 1800/1960 | 983 | 1800/1980 | 1201 |
15 | 15,51 | 6879 | 6379 | 1200 | 1486 | ||
20 | 20,51 | 8845 | 8345 | 1416 | 1771 | ||
25 | 25,51 | 10811 | 10311 | 1632 | 2056 | ||
30 | 30,51 | 12777 | 12277 | 1848 | 2341 | ||
10 | 11 | 3702 | 3202 | 2200/2400 | 1291 | 2200/2440 | 1643 |
15 | 16,5 | 5018 | 4518 | 1509 | 1945 | ||
20 | 21,8 | 6335 | 5835 | 1726 | 2248 | ||
25 | 26,8 | 7651 | 7151 | 1943 | 2551 | ||
30 | 31,9 | 8967 | 8467 | 2160 | 2853 | ||
35 | 37,1 | 10283 | 9783 | 2377 | 3156 | ||
40 | 42,4 | 11599 | 11099 | 2594 | 3459 | ||
45 | 47,6 | 12915 | 12415 | 2812 | 3762 | ||
50 | 52,8 | 14231 | 13731 | 3029 | 4064 | ||
55 | 57,4 | 11494 | 10994 | 2600/2870 | 4410 | 2600/2880 | 5362 |
60 | 62,5 | 12436 | 11936 | 4688 | 5706 | ||
65 | 67,7 | 13378 | 12878 | 4966 | 6049 | ||
70 | 72,9 | 14320 | 13820 | 5244 | 6393 | ||
75 | 78 | 15262 | 14762 | 5522 | 6737 | ||
80 | 83,2 | 16204 | 15704 | 5800 | 7081 | ||
85 | 88,4 | 17147 | 16647 | 6078 | 7425 | ||
90 | 93,5 | 18089 | 17589 | 6356 | 7769 | ||
95 | 98,7 | 19031 | 18531 | 6634 | 8113 | ||
100 | 103,9 | 19973 | 19473 | 6912 | 8457 |
Пример условного обозначения:
Резервуар накопительный для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения номер XXX номинальным размером DN/iD 1800 мм, длиной 6660 мм, с кольцевой жесткостью SN2, из полиэтилена ПЭ, полезным объемом V=15 м³ и полным объемом V=16 м³
Резервуар ПИТ XXX DN / Ю 1800x6660 мм SN2 15 м³3 ПЭ ТУ 22.21.21-029-54432486-2018