описание
Для изготовления полиэтиленовых ПНД труб ПЭ100 RC используется высокоплотный полимер. Благодаря крепким межмолекулярным связям материала трубы отличаются высокими техническими характеристиками, что позволяет использовать их даже в тяжелых эксплуатационных условиях. Так, по показателям прочности трубы из полиэтилена ПЭ100 RC занимают одно из лидирующих мест.
Технические характеристики
- Возможность использования в широком диапазоне температур — от -60 до 130⁰C.
- Широкий диапазон возможных диаметров — от 20 до 1600 мм.
- Способность выдерживать давление до 25 атмосфер.
- Высокая устойчивость оболочки к растрескиванию.
- Риск гидроудара сведен к минимуму за счет невысокой упругости.
- Низкая теплопроводность снижает вероятность появления конденсата.
- Низкая деформация обеспечивает прочность при растяжении и сжатии.
- Стойкость к воздействию агрессивных химических веществ.
Сфера применения
Труба полиэтиленовая ПЭ100 RC может применяться для строительства трубопроводов, предназначенных для:
- питьевой и технической воды;
- газообразных веществ;
- технических жидкостей;
- ливневых вод;
- канализационных вод.
Кроме того, трубы из полиэтилена ПЭ100 RC можно использовать для защиты кабельных систем.
Принимая во внимание материал изготовления труб, стоит отметить, что использовать трубы можно лишь в случае, если температура транспортируемой среды не превышает 40°С.
Купить полиэтиленовые трубы ПЭ100 RC предлагает завод  «Техстрой». Работая в этой сфере с 2000 г., завод  «Техстрой» производит сертифицированную продукцию, отвечающую всем требованиям качества.
Также в ассортиментную линейку завода входят трубы ПНД с синей полосой, фитинги. Получите выгодное коммерческое предложение, позвонив по телефону: 8  (800) 350-20-70.
				 
				
						
					
						
| Полиэтиленовые трубы для подземных газопроводов, изготовленные с использованием полиэтилена PE 100 RC, стойкого к растрескиванию с защитной оболочкой PROSAFE в соответствии ГОСТ Р 58121.2-2018 | 
| Наружный диаметр | Упаковка в бухтах или отрезках (м.) | Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%) | 
| SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | 
| 32 | бухта 500 м. |  |  |  | 101,4 | 120,12 | 145,6 | 170,56 | 
| 40 | бухта 500 м. |  | 128,44 | 147,68 | 153,4 | 185,64 | 224,12 | 266,24 | 
| 50 | бухта 500 м. | 161,72 | 193,96 | 229,32 | 236,08 | 286,52 | 348,4 | 412,88 | 
| 63 | бухта 500 м. | 256,36 | 301,08 | 358,28 | 375,96 | 456,56 | 551,72 | 656,76 | 
| 75 | бухта 500 м. | 351 | 431,6 | 509,6 | 530,92 | 646,36 | 767 | 925,08 | 
| 90 | бухта 170 м. | 509,08 | 619,84 | 735,8 | 761,8 | 925,08 | 1113,84 | 1334,84 | 
| 110 | бухта 170 м | 985,4 | 1169,48 | 1327,04 | 1374,36 | 1610,44 | 1889,16 | 2225,6 | 
| 125 | труба 12,13 м | 961,48 | 1187,68 | 1397,76 | 1445,08 | 1770,6 | 2143,96 | 2558,92 | 
| 140 | труба 12,13 м | 1213,68 | 1487,2 | 1760,2 | 1817,92 | 2217,28 | 2669,16 | 3215,68 | 
| 160 | труба 12,13 м | 1987,44 | 2344,68 | 2681,12 | 2764,84 | 3285,36 | 3900 | 4583,28 | 
| 200 | труба 12,13 м | 2459,08 | 3032,12 | 3562,52 | 3699,28 | 4498 | 5464,68 | 6568,64 | 
| 225 | труба 12,13 м | 3734,64 | 4475,64 | 5137,6 | 5342,48 | 6372,6 | 7581,08 | 8302,32 | 
| 250 | труба 12,13 м | 4558,84 | 5415,28 | 6298,24 | 6508,32 | 7769,32 | 9240,92 | 10922,08 | 
| 280 | труба 12,13 м | 5624,32 | 6785,48 | 7783,88 | 8099 | 9675,64 | 11514,88 | 13669,24 | 
| 315 | труба 12,13 м | 7047,04 | 8413,08 | 9727,12 | 10094,76 | 12144,08 | 14456,52 | 17136,08 | 
| 355 | труба 12,13 м | 8769,28 | 10555,48 | 12237,16 | 12762,88 | 15284,88 | 18227,56 | 21695,96 | 
| 400 | труба 12,13 м | 11125,92 | 13385,32 | 15487,16 | 16065,4 | 19323,2 | 23106,72 | 27467,96 | 
| 450 | труба 12,13 м | 14116,44 | 17006,6 | 19634,16 | 20422,48 | 24521,12 | 29303,04 | 29303,04 | 
| 500 | труба 12,13 м | 17264 | 20800 | 24076 | 25064 | 30108 | 35984 | 42744 | 
| 560 | труба 12,13 м | 21409,44 | 25876,24 | 29974,88 | 31235,88 | 37593,92 | 44898,36 | 53463,28 | 
| 630 | труба 12,13 м | 27094,08 | 32611,8 | 37918,92 | 39495,56 | 47482,76 | 57046,08 | 67555,8 | 
 					 
				
		
						 
				
						
					
						
| Наружный диаметр | Упаковка в бухтах или отрезках (м.) | Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%) | 
| SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | 
| 32 | бухта 500 м |  |  |  | 91,26 | 108,108 | 131,04 | 153,504 | 
| 40 | бухта 500 м |  | 115,596 | 132,912 | 138,06 | 167,076 | 201,708 | 239,616 | 
| 50 | бухта 500 м | 145,548 | 174,564 | 206,388 | 212,472 | 257,868 | 313,56 | 371,592 | 
| 63 | бухта 500 м | 230,724 | 270,972 | 322,452 | 338,364 | 410,904 | 496,548 | 591,084 | 
| 75 | бухта 500 м | 315,9 | 388,44 | 458,64 | 477,828 | 581,724 | 690,3 | 832,572 | 
| 90 | бухта 170 м | 458,172 | 557,856 | 662,22 | 685,62 | 832,572 | 1002,456 | 1201,356 | 
| 110 | бухта 170 м | 671,58 | 837,252 | 979,056 | 1021,644 | 1234,116 | 1484,964 | 1787,76 | 
| 125 | труба 12,13 м | 865,332 | 1068,912 | 1257,984 | 1300,572 | 1593,54 | 1929,564 | 2303,028 | 
| 140 | труба 12,13 м | 1092,312 | 1338,48 | 1584,18 | 1636,128 | 1995,552 | 2402,244 | 2894,112 | 
| 160 | труба 12,13 м | 1433,016 | 1754,532 | 2057,328 | 2132,676 | 2601,144 | 3154,32 | 3769,272 | 
| 200 | труба 12,13 м | 2213,172 | 2728,908 | 3206,268 | 3329,352 | 4048,2 | 4918,212 | 5911,776 | 
| 225 | труба 12,13 м | 2780,856 | 3447,756 | 4043,52 | 4227,912 | 5155,02 | 6242,652 | 7472,088 | 
| 250 | труба 12,13 м | 3447,756 | 4218,552 | 5013,216 | 5202,288 | 6337,188 | 7661,628 | 9174,672 | 
| 280 | труба 12,13 м | 4299,048 | 5344,092 | 6242,652 | 6526,26 | 7945,236 | 9600,552 | 11539,48 | 
| 315 | труба 12,13 м | 5485,896 | 6715,332 | 7897,968 | 8228,844 | 10073,23 | 12154,43 | 14566,03 | 
| 355 | труба 12,13 м | 6904,872 | 8512,452 | 10025,96 | 10499,11 | 12768,91 | 15417,32 | 18538,88 | 
| 400 | труба 12,13 м | 8796,528 | 10829,99 | 12721,64 | 13242,06 | 16174,08 | 19579,25 | 23504,36 | 
| 450 | труба 12,13 м | 11113,6 | 13714,74 | 16079,54 | 16789,03 | 20477,81 | 24781,54 | 29747,02 | 
| 500 | труба 12,13 м | 13714,74 | 16930,84 | 19862,86 | 20761,42 | 25301,48 | 30598,31 | 36651,89 | 
| 560 | труба 12,13 м | 17167,18 | 21187,3 | 24876,07 | 26010,97 | 31733,21 | 38307,2 | 46015,63 | 
| 630 | труба 12,13 м | 21754,51 | 26720,46 | 31496,87 | 32915,84 | 40104,32 | 48711,31 | 58170,06 | 
 					 
				
		
						 
				
						
					
						ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ НАПОРНОГО, ПИТЬЕВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| изготовленные с использованием полиэтилена ПЭ 100 RC, cтойкого к растрескиванию по ТУ 2248-018-54432486-2018, ГОСТ 18599-2001 с защитной оболочкой PROSAFE | 
| Наружный диаметр | Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%) | 
| SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7,4 | 
| 5 атм | 6,3 атм | 8 атм | 9,5 атм | 10 атм | 12,5 атм | 16 атм | 20 атм | 25 атм | 
| 110 | 848,64 | 985,4 | 1169,48 | 1327,04 | 1374,36 | 1610,44 | 1889,16 | 2225,6 | 2359,24 | 
| 125 | 788,32 | 961,48 | 1187,68 | 1397,76 | 1445,08 | 1770,6 | 2143,96 | 2558,92 | 3037,32 | 
| 140 | 982,8 | 1213,68 | 1487,2 | 1760,2 | 1817,92 | 2217,28 | 2669,16 | 3215,68 | 3820,44 | 
| 160 | 1661,4 | 1987,44 | 2344,68 | 2681,12 | 2764,84 | 3285,36 | 3900 | 4583,28 | 4971,2 | 
| 200 | 2007,2 | 2459,08 | 3032,12 | 3562,52 | 3699,28 | 4498 | 5464,68 | 6568,64 | 7777,12 | 
| 225 | 3146 | 3734,64 | 4475,64 | 5137,6 | 5342,48 | 6372,6 | 7581,08 | 8302,32 | 9826,44 | 
| 250 | 3828,24 | 4558,84 | 5415,28 | 6298,24 | 6508,32 | 7769,32 | 9240,92 | 10922,08 | 12138,36 | 
| 280 | 4725,76 | 5624,32 | 6785,48 | 7783,88 | 8099 | 9675,64 | 11514,88 | 13669,24 | 15186,08 | 
| 315 | 5864,56 | 7047,04 | 8413,08 | 9727,12 | 10094,76 | 12144,08 | 14456,52 | 17136,08 | 19232,2 | 
| 355 | 7297,68 | 8769,28 | 10555,48 | 12237,16 | 12762,88 | 15284,88 | 18227,56 | 21695,96 | 24381,76 | 
| 400 | 9286,68 | 11125,92 | 13385,32 | 15487,16 | 16065,4 | 19323,2 | 23106,72 | 27467,96 | 31002,92 | 
| 450 | 11752 | 14116,44 | 17006,6 | 19634,16 | 20422,48 | 24521,12 | 29303,04 | 29303,04 | 39200,2 | 
| 500 | 14300 | 17264 | 20800 | 24076 | 25064 | 30108 | 35984 | 42744 | 48395,88 | 
| 560 | 17783,48 | 21409,44 | 25876,24 | 29974,88 | 31235,88 | 37593,92 | 44898,36 | 53463,28 | --- | 
| 630 | 22417,72 | 27094,08 | 32611,8 | 37918,92 | 39495,56 | 47482,76 | 57046,08 | 67555,8 | --- | 
| 710 | 29254,16 | 35139,52 | 42285,88 | 48907,04 | 50851,32 | 61150,44 | 73236,28 | --- | --- | 
| 800 | 36431,72 | 43893,2 | 52983,84 | 61706,84 | 63808,68 | 76945,44 | --- | --- | --- | 
 					 
				
		
						 
				
						
					
						
| Полиэтиленовые трубы для подземных газопроводов, изготовленные с использованием полиэтилена PE 100 RC, стойкого к растрескиванию с защитной оболочкой PROSAFE в соответствии ГОСТ Р 58121.2-2018 | 
| Наружный диаметр | Упаковка в бухтах или отрезках (м.) | Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%) | 
| SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | 
| 110 | бухта 170 м | 985,4 | 1169,48 | 1327,04 | 1374,36 | 1610,44 | 1889,16 | 2225,6 | 
| 125 | труба 12,13 м | 961,48 | 1187,68 | 1397,76 | 1445,08 | 1770,6 | 2143,96 | 2558,92 | 
| 140 | труба 12,13 м | 1213,68 | 1487,2 | 1760,2 | 1817,92 | 2217,28 | 2669,16 | 3215,68 | 
| 160 | труба 12,13 м | 1987,44 | 2344,68 | 2681,12 | 2764,84 | 3285,36 | 3900 | 4583,28 | 
| 200 | труба 12,13 м | 2459,08 | 3032,12 | 3562,52 | 3699,28 | 4498 | 5464,68 | 6568,64 | 
| 225 | труба 12,13 м | 3734,64 | 4475,64 | 5137,6 | 5342,48 | 6372,6 | 7581,08 | 8302,32 | 
| 250 | труба 12,13 м | 4558,84 | 5415,28 | 6298,24 | 6508,32 | 7769,32 | 9240,92 | 10922,08 | 
| 280 | труба 12,13 м | 5624,32 | 6785,48 | 7783,88 | 8099 | 9675,64 | 11514,88 | 13669,24 | 
| 315 | труба 12,13 м | 7047,04 | 8413,08 | 9727,12 | 10094,76 | 12144,08 | 14456,52 | 17136,08 | 
| 355 | труба 12,13 м | 8769,28 | 10555,48 | 12237,16 | 12762,88 | 15284,88 | 18227,56 | 21695,96 | 
| 400 | труба 12,13 м | 11125,92 | 13385,32 | 15487,16 | 16065,4 | 19323,2 | 23106,72 | 27467,96 | 
| 450 | труба 12,13 м | 14116,44 | 17006,6 | 19634,16 | 20422,48 | 24521,12 | 29303,04 | 29303,04 | 
| 500 | труба 12,13 м | 17264 | 20800 | 24076 | 25064 | 30108 | 35984 | 42744 | 
| 560 | труба 12,13 м | 21409,44 | 25876,24 | 29974,88 | 31235,88 | 37593,92 | 44898,36 | 53463,28 | 
| 630 | труба 12,13 м | 27094,08 | 32611,8 | 37918,92 | 39495,56 | 47482,76 | 57046,08 | 67555,8 |