пн-пт: 800-1800 ; сб: 900-1200

zakaz@tehstroi.ru

8 800 350 20 70
заказать звонок

Труба ПНД газовая ПЭ100

Трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542, применяемых в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования при максимальном рабочем давлении (МОР) до 1,2 МПа и рабочей температуре газа до 40°С.

заказать
описание

Материал: Для изготовления труб используются композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью 10,0 МПа (ПЭ 100, ПЭ100+).

Нормативная документация: Трубы изготовляются в соответствии с ГОСТ Р 58121.2-2018 Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива.

Номенклатура: Трубы изготовляются диаметром ᴓ от 20 до 630 мм.

Трубы диаметром от 20 до 110 мм выпускаются в прямых отрезках и бухтах, а трубы диаметром 125 мм и более только в прямых отрезках. Длина труб в прямых отрезках от 3 м до 13 м, с кратностью 0,25 мм. Длина труб в бухтах составляет от 50 м до 200 м. По согласованию с потребителем изготавливаются трубы в прямых отрезках и трубы в бухтах другой длины.

Преимущества:

  • Небольшой вес труб, легкость транспортировки и монтажа
  • Гибкость
  • Морозостойкость
  • Прочность сварных соединений
  • Высокая ремонтопригодность
  • Высокая коррозионная и химическая стойкость
  • Устойчивость к воздействию блуждающих токов (не проводит ток)
  • Сейсмостойкость
  • Срок службы не менее 50 лет

Область применения: Сети газораспределения низкого, среднего и высокого давления, укладываемые открытым способом с песчаной подсыпкой.

Каталог «Комплексное производство полимерных трубопроводных систем для газовой промышленности»

Трубы из ПНД марки ПЭ 100 по ГОСТ Р 58121.2-2018
Наружный диаметр Упаковка в бухтах или отрезках (м.) Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%)
SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
32 бухта 69,615 82,467 99,96 117,096
40 бухта 88,179 101,388 105,315 127,449 153,867 182,784
50 бухта 111,027 133,161 157,437 162,078 196,707 239,19 283,458
63 бухта 176,001 206,703 245,973 258,111 313,446 378,777 450,891
75 бухта, отрезки 240,975 296,31 349,86 364,497 443,751 526,575 635,103
90 бухта, отрезки 349,503 425,544 505,155 523,005 635,103 764,694 916,419
110 бухта, отрезки 512,295 638,673 746,844 779,331 941,409 1132,761 1363,74
125 отрезки 12 м. 660,093 815,388 959,616 992,103 1215,585 1471,911 1756,797
140 отрезки 12 м. 833,238 1021,02 1208,445 1248,072 1522,248 1832,481 2207,688
160 отрезки 12 м. 1093,134 1338,393 1569,372 1626,849 1984,206 2406,18 2875,278
200 отрезки 12 м. 1688,253 2081,667 2445,807 2539,698 3088,05 3751,713 4509,624
225 отрезки 12 м. 2121,294 2630,019 3084,48 3225,138 3932,355 4762,023 5699,862
250 отрезки 12 м. 2630,019 3217,998 3824,184 3968,412 4834,137 5844,447 6998,628
280 отрезки 12 м. 3279,402 4076,583 4762,023 4978,365 6060,789 7323,498 8802,549
315 отрезки 12 м. 4184,754 5122,593 6024,732 6277,131 7684,068 9271,647 11111,27
355 отрезки 12 м. 5267,178 6493,473 7648,011 8008,938 9740,388 11760,65 14141,84
400 отрезки 12 м. 6710,172 8261,337 9704,331 10101,32 12337,92 14935,45 17929,61
450 отрезки 12 м. 8477,679 10461,89 12265,81 12807,02 15620,89 18903,86 22691,63
500 отрезки 12 м. 10461,89 12915,19 15151,79 15837,23 19300,49 23341,02 27958,81
560 отрезки 12 м. 13095,47 16162,1 18975,98 19841,7 24206,74 29221,52 35101,67
630 отрезки 12 м. 16594,79 20382,92 24026,46 25108,88 30592,4 37157,99 44373,32
Трубы изготовленные из ПНД марки ПЭ100 по ГОСТ 158121.2-2018 для подземных газопроводов
Полиэтиленовые трубы для подземных газопроводов, изготовленные из ПНД марки ПЭ100 по ГОСТ 158121.2-2018 для подземных газопроводов с защитной оболочкой PROSAFE в соответствии с ТУ 2248-022-54432486-2015
Наружный диаметр Упаковка в бухтах или отрезках (м.) Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%)
SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
110 бухта, отрезки 886,86 1052,532 1194,336 1236,924 1449,396 1700,244 2003,04
125 труба 12,13 м 865,332 1068,912 1257,984 1300,572 1593,54 1929,564 2303,028
140 труба 12,13 м 1092,312 1338,48 1584,18 1636,128 1995,552 2402,244 2894,112
160 труба 12,13 м 1788,696 2110,212 2413,008 2488,356 2956,824 3510 4124,952
200 труба 12,13 м 2213,172 2728,908 3206,268 3329,352 4048,2 4918,212 5911,776
225 труба 12,13 м 3361,176 4028,076 4623,84 4808,232 5735,34 6822,972 7472,088
250 труба 12,13 м 4102,956 4873,752 5668,416 5857,488 6992,388 8316,828 9829,872
280 труба 12,13 м 5061,888 6106,932 7005,492 7289,1 8708,076 10363,39 12302,32
315 труба 12,13 м 6342,336 7571,772 8754,408 9085,284 10929,67 13010,87 15422,47
355 труба 12,13 м 7892,352 9499,932 11013,44 11486,59 13756,39 16404,8 19526,36
400 труба 12,13 м 10013,33 12046,79 13938,44 14458,86 17390,88 20796,05 24721,16
450 труба 12,13 м 12704,8 15305,94 17670,74 18380,23 22069,01 26372,74 26372,74
500 труба 12,13 м 15537,6 18720 21668,4 22557,6 27097,2 32385,6 38469,6
560 труба 12,13 м 19268,5 23288,62 26977,39 28112,29 33834,53 40408,52 48116,95
630 труба 12,13 м 24384,67 29350,62 34127,03 35546 42734,48 51341,47 60800,22
Трубы изготовленные с использованием полиэтилена PE 100 RC, стойкого к растрескиванию
Полиэтиленовые трубы для подземных газопроводов, изготовленные с использованием полиэтилена PE 100 RC, стойкого к растрескиванию с защитной оболочкой PROSAFE в соответствии ГОСТ Р 58121.2-2018
Наружный диаметр Упаковка в бухтах или отрезках (м.) Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%)
SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
32 бухта 500 м. 101,4 120,12 145,6 170,56
40 бухта 500 м. 128,44 147,68 153,4 185,64 224,12 266,24
50 бухта 500 м. 161,72 193,96 229,32 236,08 286,52 348,4 412,88
63 бухта 500 м. 256,36 301,08 358,28 375,96 456,56 551,72 656,76
75 бухта 500 м. 351 431,6 509,6 530,92 646,36 767 925,08
90 бухта 170 м. 509,08 619,84 735,8 761,8 925,08 1113,84 1334,84
110 бухта 170 м 985,4 1169,48 1327,04 1374,36 1610,44 1889,16 2225,6
125 труба 12,13 м 961,48 1187,68 1397,76 1445,08 1770,6 2143,96 2558,92
140 труба 12,13 м 1213,68 1487,2 1760,2 1817,92 2217,28 2669,16 3215,68
160 труба 12,13 м 1987,44 2344,68 2681,12 2764,84 3285,36 3900 4583,28
200 труба 12,13 м 2459,08 3032,12 3562,52 3699,28 4498 5464,68 6568,64
225 труба 12,13 м 3734,64 4475,64 5137,6 5342,48 6372,6 7581,08 8302,32
250 труба 12,13 м 4558,84 5415,28 6298,24 6508,32 7769,32 9240,92 10922,08
280 труба 12,13 м 5624,32 6785,48 7783,88 8099 9675,64 11514,88 13669,24
315 труба 12,13 м 7047,04 8413,08 9727,12 10094,76 12144,08 14456,52 17136,08
355 труба 12,13 м 8769,28 10555,48 12237,16 12762,88 15284,88 18227,56 21695,96
400 труба 12,13 м 11125,92 13385,32 15487,16 16065,4 19323,2 23106,72 27467,96
450 труба 12,13 м 14116,44 17006,6 19634,16 20422,48 24521,12 29303,04 29303,04
500 труба 12,13 м 17264 20800 24076 25064 30108 35984 42744
560 труба 12,13 м 21409,44 25876,24 29974,88 31235,88 37593,92 44898,36 53463,28
630 труба 12,13 м 27094,08 32611,8 37918,92 39495,56 47482,76 57046,08 67555,8
Трубы из полиэтилена PE 100 RC, стойкому к растрескиванию для подземных газопроводов по ГОСТ Р 58121.2-2018
Наружный диаметр Упаковка в бухтах или отрезках (м.) Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%)
SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
32 бухта 500 м 91,26 108,108 131,04 153,504
40 бухта 500 м 115,596 132,912 138,06 167,076 201,708 239,616
50 бухта 500 м 145,548 174,564 206,388 212,472 257,868 313,56 371,592
63 бухта 500 м 230,724 270,972 322,452 338,364 410,904 496,548 591,084
75 бухта 500 м 315,9 388,44 458,64 477,828 581,724 690,3 832,572
90 бухта 170 м 458,172 557,856 662,22 685,62 832,572 1002,456 1201,356
110 бухта 170 м 671,58 837,252 979,056 1021,644 1234,116 1484,964 1787,76
125 труба 12,13 м 865,332 1068,912 1257,984 1300,572 1593,54 1929,564 2303,028
140 труба 12,13 м 1092,312 1338,48 1584,18 1636,128 1995,552 2402,244 2894,112
160 труба 12,13 м 1433,016 1754,532 2057,328 2132,676 2601,144 3154,32 3769,272
200 труба 12,13 м 2213,172 2728,908 3206,268 3329,352 4048,2 4918,212 5911,776
225 труба 12,13 м 2780,856 3447,756 4043,52 4227,912 5155,02 6242,652 7472,088
250 труба 12,13 м 3447,756 4218,552 5013,216 5202,288 6337,188 7661,628 9174,672
280 труба 12,13 м 4299,048 5344,092 6242,652 6526,26 7945,236 9600,552 11539,48
315 труба 12,13 м 5485,896 6715,332 7897,968 8228,844 10073,23 12154,43 14566,03
355 труба 12,13 м 6904,872 8512,452 10025,96 10499,11 12768,91 15417,32 18538,88
400 труба 12,13 м 8796,528 10829,99 12721,64 13242,06 16174,08 19579,25 23504,36
450 труба 12,13 м 11113,6 13714,74 16079,54 16789,03 20477,81 24781,54 29747,02
500 труба 12,13 м 13714,74 16930,84 19862,86 20761,42 25301,48 30598,31 36651,89
560 труба 12,13 м 17167,18 21187,3 24876,07 26010,97 31733,21 38307,2 46015,63
630 труба 12,13 м 21754,51 26720,46 31496,87 32915,84 40104,32 48711,31 58170,06

Бесплатно проведем все необходимые расчеты

Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.

Нажимая на кнопку «Оставить заявку» Вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Закрыть
Проведем
все необходимые расчеты

Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.

Интересует
Трубы и фитинги для водоснабжения
Трубы и фитинги для газа
Трубы и фитинги для теплоснабжения и горячего водоснабжения
Трубы для водоотведения
Трубы для кабельных сетей
Колодцы и резервуары
Трубы для промышленных трубопроводов и технических нужд
Запорная арматура
Сварочное оборудование. Аренда сварочного оборудования
Расчеты. Информация для проектирования
Строительные услуги
Хочу быть поставщиком для ТЕХСТРОЙ (доп. вкладки, оборудование, материалы, услуги и т.д.)
Другое

Прикрепить файл

Нажимая на кнопку «Оставить заявку» Вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Закрыть
Пожалуйста, выберите ваш регион
  • Алтайский край
  • Амурская область
  • Архангельская область
  • Астраханская область
  • Белгородская область
  • Брянская область
  • Владимирская область
  • Волгоградская область
  • Вологодская область
  • Воронежская область
  • Еврейская автономная область
  • Забайкальский край
  • Ивановская область
  • Иные территории, включая город и космодром Байконур
  • Иркутская область
  • Кабардино-Балкарская Республика
  • Калининградская область
  • Камчатский край
  • Карачаево-Черкесская Республика
  • Кемеровская область
  • Кировская область
  • Костромская область
  • Краснодарский край
  • Красноярский край
  • Курганская область
  • Курская область
  • Ленинградская область
  • Липецкая область
  • Магаданская область
  • Москва
  • Московская область
  • Мурманская область
  • Ненецкий автономный округ
  • Нижегородская область
  • Новгородская область
  • Новосибирская область
  • Омская область
  • Оренбургская область
  • Орловская область
  • Пензенская область
  • Пермский край
  • Приморский край
  • Псковская область
  • Республика Адыгея (Адыгея)
  • Республика Алтай
  • Республика Башкортостан
  • Республика Бурятия
  • Республика Дагестан
  • Республика Ингушетия
  • Республика Калмыкия
  • Республика Карелия
  • Республика Коми
  • Республика Крым
  • Республика Марий Эл
  • Республика Мордовия
  • Республика Саха (Якутия)
  • Республика Северная Осетия - Алания
  • Республика Татарстан (Татарстан)
  • Республика Тыва
  • Республика Хакасия
  • Ростовская область
  • Рязанская область
  • Самарская область
  • Санкт-Петербург
  • Саратовская область
  • Сахалинская область
  • Свердловская область
  • Севастополь
  • Смоленская область
  • Ставропольский край
  • Тамбовская область
  • Тверская область
  • Томская область
  • Тульская область
  • Тюменская область
  • Удмуртская Республика
  • Ульяновская область
  • Хабаровский край
  • Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
  • Челябинская область
  • Чеченская Республика
  • Чувашская Республика - Чувашия
  • Чукотский автономный округ
  • Ямало-Ненецкий автономный округ
  • Ярославская область