пн-пт: 800-1800 ; сб: 900-1200

zakaz@tehstroi.ru

8 800 350 20 70
заказать звонок

Многослойные ПЭ трубы МультиТЕХ

Многослойные трубы из полиэтилена МультиТЕХ, используются для строительства трубопроводов систем водоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов, транспортирующих воду, при рабочей температуре от 0 °С до 40 °С и номинальном давлении до 2,5 МПа (25 бар), а также для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542, применяемых в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования при максимальном рабочем давлении (МОР) до 1,2 МПа и рабочей температуре газа до 40°С.

заказать
описание

Показатель устойчивости к распространению быстрой и медленной трещины у полиэтилена PE100RC значительно превосходит данный показатель у PE100, что позволяет снизить влияние вмятин и царапин, образующихся на поверхности труб в процессе транспортировки, монтажа и эксплуатации.

Наружный слой является маркерным и выполняется с использованием полиэтилена PE100RC синего цвета, при наличии повреждений он позволяет визуально оценить глубину и площадь повреждения.

Наличие внутреннего слоя из полиэтилена PE100 RC позволяет дополнительно повысить устойчивость труб к наружным локальным нагрузкам, так как именно на внутренний слой сильнее всего воздействует сила от локальных нагрузок с поверхности трубы. Использование цветного внутреннего слоя облегчает поиск повреждений при проведении видео инспекций.

Преимущества

  • Небольшой вес труб, легкость транспортировки и монтажа.
  • Гибкость.
  • Устойчивость к внешним точечным нагрузкам.
  • Устойчивость к распространению трещин.
  • Морозостойкость.
  • Прочность сварных соединений.
  • Высокая ремонтопригодность.
  • Высокая коррозионная и химическая стойкость.
  • Устойчивость к воздействию блуждающих токов (не проводит ток).
  • Сейсмостойкость.
  • Срок службы не менее 50 лет.

Ассортимент полиэтиленовых труб МультиТЕХ

Труба с двумя соэкструзионными слоями: внутренний слой из полиэтилена ПЭ100 и/или ПЭ100 RC черного цвета, наружный слой из полиэтилена PE100RC синего цвета, для напорного водоснабжения МультиТЕХ II:

МНОГОСЛОЙНЫЕ НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ СЕТЕЙ НАПОРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУЛЬТИТЕХ

Труба с двумя соэкструзионными слоями МультиТЕХ II

Труба с тремя соэкструзионными слоями: внутренний слой из полиэтилена ПЭ100RC синего цвета, средний слой – из ПЭ100, ПЭ100+ черного цвета и наружный слой – из полиэтилена ПЭ100RC синего цвета, для напорного водоснабжения МультиТЕХ III:

МНОГОСЛОЙНЫЕ НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ СЕТЕЙ НАПОРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУЛЬТИТЕХ

Труба с тремя соэкструзионными слоями МультиТЕХ III

Труба с двумя соэкструзионными слоями: внутренний слой из полиэтилена ПЭ100 и/или ПЭ100 RC черного цвета, наружный слой из полиэтилена PE100RC желтого цвета, сетей газораспределения МультиТЕХ II:

многослойные напорные трубы из полиэтилена для сетей газораспределения мультитех

Труба с двумя соэкструзионными слоями МультиТЕХ II

Труба с тремя соэкструзионными слоями: внутренний слой из полиэтилена ПЭ100RC желтого цвета, средний слой – из ПЭ100, ПЭ100+ черного цвета и наружный слой – из полиэтилена ПЭ100RC желтого цвета, для напорного водоснабжения МультиТЕХ III:

многослойные напорные трубы из полиэтилена для сетей газораспределения мультитех

Труба с тремя соэкструзионными слоями МультиТЕХ III

Трубы водопроводные из полиэтилена с соэкструзионными слоями
Трубы водопроводные из полиэтилена с соэкструзионными слоями на наружной и/или внутренней поверхностях труб из полиэтилена ПЭ100/ПЭ100 RC МульТех II и МульТех III
по ГОСТ 18599-2001
Наружный диаметр Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%)
SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 SDR 7,4
5 атм 6,3 атм 8 атм 9,5 атм 10 атм 12,5 атм 16 атм 20 атм 25 атм
20 44,109 50,141 61,828
25 56,55 64,467 75,4 91,611
32 73,515 87,087 105,56 123,656 146,653
40 93,119 107,068 111,215 134,589 162,487 193,024 228,462
50 117,247 140,621 166,257 171,158 207,727 252,59 299,338 356,265
63 149,292 185,861 218,283 259,753 272,571 331,006 399,997 476,151 559,845
75 206,973 254,475 312,91 369,46 384,917 468,611 556,075 670,683 796,224
90 297,83 369,083 449,384 533,455 552,305 670,683 807,534 967,759 1143,064
110 441,844 540,995 674,453 788,684 822,991 994,149 1196,221 1440,14 1710,449
125 571,532 697,073 861,068 1013,376 1047,683 1283,685 1554,371 1855,217 2202,057
140 712,53 879,918 1078,22 1276,145 1317,992 1607,528 1935,141 2331,368 2769,819
160 917,995 1154,374 1413,373 1657,292 1717,989 2095,366 2540,98 3036,358 3604,12
200 1455,22 1782,833 2198,287 2582,827 2681,978 3261,05 3961,893 4762,264 5638,412
225 1813,37 2240,134 2777,359 3257,28 3405,818 4152,655 5028,803 6019,182 7124,169
250 2247,674 2777,359 3398,278 4038,424 4190,732 5104,957 6171,867 7390,708 8800,311
280 2811,666 3463,122 4304,963 5028,803 5257,265 6400,329 7733,778 9295,689 11009,908
315 3561,896 4419,194 5409,573 6362,252 6628,791 8114,548 9791,067 11733,75 13943,345
355 4495,348 5562,258 6857,253 8076,471 8457,618 10286,07 12419,51 14934,1 17676,776
400 5752,643 7086,092 8724,157 10247,99 10667,22 13029,12 15772,17 18934,07 22477,117
450 7238,4 8952,619 11047,99 12952,97 13524,5 16496,01 19962,9 23962,87 28420,145
500 8914,542 11047,99 13638,73 16000,63 16724,47 20381,75 24648,64 29525,13 35087,013
560 11200,29 13829,11 17067,54 20039,06 20953,28 25562,86 30858,58 37068,15 по запросу
630 14134,11 17524,47 21524,82 25372,48 26515,54 32306,26 39239,67 46859,22 по запросу
710 18019,85 22286,73 27467,84 32268,18 33677,79 41144,65 49906,88 по запросу
800 22820,19 28229,76 34820,47 41144,65 42668,48 52192,63 по запросу по запросу
Трубы из ПНД марки ПЭ 100 по ГОСТ Р 58121.2-2018
Наружный диаметр Упаковка в бухтах или отрезках (м.) Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%)
SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
32 бухта 69,615 82,467 99,96 117,096
40 бухта 88,179 101,388 105,315 127,449 153,867 182,784
50 бухта 111,027 133,161 157,437 162,078 196,707 239,19 283,458
63 бухта 176,001 206,703 245,973 258,111 313,446 378,777 450,891
75 бухта, отрезки 240,975 296,31 349,86 364,497 443,751 526,575 635,103
90 бухта, отрезки 349,503 425,544 505,155 523,005 635,103 764,694 916,419
110 бухта, отрезки 512,295 638,673 746,844 779,331 941,409 1132,761 1363,74
125 отрезки 12 м. 660,093 815,388 959,616 992,103 1215,585 1471,911 1756,797
140 отрезки 12 м. 833,238 1021,02 1208,445 1248,072 1522,248 1832,481 2207,688
160 отрезки 12 м. 1093,134 1338,393 1569,372 1626,849 1984,206 2406,18 2875,278
200 отрезки 12 м. 1688,253 2081,667 2445,807 2539,698 3088,05 3751,713 4509,624
225 отрезки 12 м. 2121,294 2630,019 3084,48 3225,138 3932,355 4762,023 5699,862
250 отрезки 12 м. 2630,019 3217,998 3824,184 3968,412 4834,137 5844,447 6998,628
280 отрезки 12 м. 3279,402 4076,583 4762,023 4978,365 6060,789 7323,498 8802,549
315 отрезки 12 м. 4184,754 5122,593 6024,732 6277,131 7684,068 9271,647 11111,27
355 отрезки 12 м. 5267,178 6493,473 7648,011 8008,938 9740,388 11760,65 14141,84
400 отрезки 12 м. 6710,172 8261,337 9704,331 10101,32 12337,92 14935,45 17929,61
450 отрезки 12 м. 8477,679 10461,89 12265,81 12807,02 15620,89 18903,86 22691,63
500 отрезки 12 м. 10461,89 12915,19 15151,79 15837,23 19300,49 23341,02 27958,81
560 отрезки 12 м. 13095,47 16162,1 18975,98 19841,7 24206,74 29221,52 35101,67
630 отрезки 12 м. 16594,79 20382,92 24026,46 25108,88 30592,4 37157,99 44373,32
Трубы для подземных газопроводов, изготовленные с использованием полиэтилена PE 100 RC, стойкого к растрескиванию
Полиэтиленовые трубы для подземных газопроводов, изготовленные с использованием полиэтилена PE 100 RC, стойкого к растрескиванию с защитной оболочкой PROSAFE в соответствии ГОСТ Р 58121.2-2018
Наружный диаметр Упаковка в бухтах или отрезках (м.) Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%)
SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
110 бухта 170 м 985,4 1169,48 1327,04 1374,36 1610,44 1889,16 2225,6
125 труба 12,13 м 961,48 1187,68 1397,76 1445,08 1770,6 2143,96 2558,92
140 труба 12,13 м 1213,68 1487,2 1760,2 1817,92 2217,28 2669,16 3215,68
160 труба 12,13 м 1987,44 2344,68 2681,12 2764,84 3285,36 3900 4583,28
200 труба 12,13 м 2459,08 3032,12 3562,52 3699,28 4498 5464,68 6568,64
225 труба 12,13 м 3734,64 4475,64 5137,6 5342,48 6372,6 7581,08 8302,32
250 труба 12,13 м 4558,84 5415,28 6298,24 6508,32 7769,32 9240,92 10922,08
280 труба 12,13 м 5624,32 6785,48 7783,88 8099 9675,64 11514,88 13669,24
315 труба 12,13 м 7047,04 8413,08 9727,12 10094,76 12144,08 14456,52 17136,08
355 труба 12,13 м 8769,28 10555,48 12237,16 12762,88 15284,88 18227,56 21695,96
400 труба 12,13 м 11125,92 13385,32 15487,16 16065,4 19323,2 23106,72 27467,96
450 труба 12,13 м 14116,44 17006,6 19634,16 20422,48 24521,12 29303,04 29303,04
500 труба 12,13 м 17264 20800 24076 25064 30108 35984 42744
560 труба 12,13 м 21409,44 25876,24 29974,88 31235,88 37593,92 44898,36 53463,28
630 труба 12,13 м 27094,08 32611,8 37918,92 39495,56 47482,76 57046,08 67555,8
Трубы из полиэтилена PE 100 RC, стойкому к растрескиванию для подземных газопроводов по ГОСТ Р 58121.2-2018
Наружный диаметр Упаковка в бухтах или отрезках (м.) Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%)
SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
32 бухта 500 м 91,26 108,108 131,04 153,504
40 бухта 500 м 115,596 132,912 138,06 167,076 201,708 239,616
50 бухта 500 м 145,548 174,564 206,388 212,472 257,868 313,56 371,592
63 бухта 500 м 230,724 270,972 322,452 338,364 410,904 496,548 591,084
75 бухта 500 м 315,9 388,44 458,64 477,828 581,724 690,3 832,572
90 бухта 170 м 458,172 557,856 662,22 685,62 832,572 1002,456 1201,356
110 бухта 170 м 671,58 837,252 979,056 1021,644 1234,116 1484,964 1787,76
125 труба 12,13 м 865,332 1068,912 1257,984 1300,572 1593,54 1929,564 2303,028
140 труба 12,13 м 1092,312 1338,48 1584,18 1636,128 1995,552 2402,244 2894,112
160 труба 12,13 м 1433,016 1754,532 2057,328 2132,676 2601,144 3154,32 3769,272
200 труба 12,13 м 2213,172 2728,908 3206,268 3329,352 4048,2 4918,212 5911,776
225 труба 12,13 м 2780,856 3447,756 4043,52 4227,912 5155,02 6242,652 7472,088
250 труба 12,13 м 3447,756 4218,552 5013,216 5202,288 6337,188 7661,628 9174,672
280 труба 12,13 м 4299,048 5344,092 6242,652 6526,26 7945,236 9600,552 11539,48
315 труба 12,13 м 5485,896 6715,332 7897,968 8228,844 10073,23 12154,43 14566,03
355 труба 12,13 м 6904,872 8512,452 10025,96 10499,11 12768,91 15417,32 18538,88
400 труба 12,13 м 8796,528 10829,99 12721,64 13242,06 16174,08 19579,25 23504,36
450 труба 12,13 м 11113,6 13714,74 16079,54 16789,03 20477,81 24781,54 29747,02
500 труба 12,13 м 13714,74 16930,84 19862,86 20761,42 25301,48 30598,31 36651,89
560 труба 12,13 м 17167,18 21187,3 24876,07 26010,97 31733,21 38307,2 46015,63
630 труба 12,13 м 21754,51 26720,46 31496,87 32915,84 40104,32 48711,31 58170,06
Трубы водопроводные из полиэтилена с соэкструзионными слоями
Трубы водопроводные из полиэтилена с соэкструзионными слоями на наружной и/или внутренней поверхностях труб из полиэтилена ПЭ100/ПЭ100 RC МульТех II и МульТех III по ГОСТ 18599-2001
Наружный диаметр Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%)
SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 SDR 7,4
5 атм 6,3 атм 8 атм 9,5 атм 10 атм 12,5 атм 16 атм 20 атм 25 атм
20 44,109 50,141 61,828
25 56,55 64,467 75,4 91,611
32 73,515 87,087 105,56 123,656 146,653
40 93,119 107,068 111,215 134,589 162,487 193,024 228,462
50 117,247 140,621 166,257 171,158 207,727 252,59 299,338 356,265
63 149,292 185,861 218,283 259,753 272,571 331,006 399,997 476,151 559,845
75 206,973 254,475 312,91 369,46 384,917 468,611 556,075 670,683 796,224
90 297,83 369,083 449,384 533,455 552,305 670,683 807,534 967,759 1143,064
110 441,844 540,995 674,453 788,684 822,991 994,149 1196,221 1440,14 1710,449
125 571,532 697,073 861,068 1013,376 1047,683 1283,685 1554,371 1855,217 2202,057
140 712,53 879,918 1078,22 1276,145 1317,992 1607,528 1935,141 2331,368 2769,819
160 917,995 1154,374 1413,373 1657,292 1717,989 2095,366 2540,98 3036,358 3604,12
200 1455,22 1782,833 2198,287 2582,827 2681,978 3261,05 3961,893 4762,264 5638,412
225 1813,37 2240,134 2777,359 3257,28 3405,818 4152,655 5028,803 6019,182 7124,169
250 2247,674 2777,359 3398,278 4038,424 4190,732 5104,957 6171,867 7390,708 8800,311
280 2811,666 3463,122 4304,963 5028,803 5257,265 6400,329 7733,778 9295,689 11009,91
315 3561,896 4419,194 5409,573 6362,252 6628,791 8114,548 9791,067 11733,75 13943,35
355 4495,348 5562,258 6857,253 8076,471 8457,618 10286,07 12419,51 14934,1 17676,78
400 5752,643 7086,092 8724,157 10247,99 10667,22 13029,12 15772,17 18934,07 22477,12
450 7238,4 8952,619 11047,99 12952,97 13524,5 16496,01 19962,9 23962,87 28420,15
500 8914,542 11047,99 13638,73 16000,63 16724,47 20381,75 24648,64 29525,13 35087,01
560 11200,29 13829,11 17067,54 20039,06 20953,28 25562,86 30858,58 37068,15 по запросу
630 14134,11 17524,47 21524,82 25372,48 26515,54 32306,26 39239,67 46859,22 по запросу
710 18019,85 22286,73 27467,84 32268,18 33677,79 41144,65 49906,88 по запросу
800 22820,19 28229,76 34820,47 41144,65 42668,48 52192,63 по запросу по запросу
Трубы изготовленные из ПНД марки ПЭ100 по ГОСТ 158121.2-2018 для подземных газопроводов
Полиэтиленовые трубы для подземных газопроводов, изготовленные из ПНД марки ПЭ100 по ГОСТ 158121.2-2018 для подземных газопроводов с защитной оболочкой PROSAFE в соответствии с ТУ 2248-022-54432486-2015
Наружный диаметр Упаковка в бухтах или отрезках (м.) Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%)
SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
110 бухта, отрезки 886,86 1052,532 1194,336 1236,924 1449,396 1700,244 2003,04
125 труба 12,13 м 865,332 1068,912 1257,984 1300,572 1593,54 1929,564 2303,028
140 труба 12,13 м 1092,312 1338,48 1584,18 1636,128 1995,552 2402,244 2894,112
160 труба 12,13 м 1788,696 2110,212 2413,008 2488,356 2956,824 3510 4124,952
200 труба 12,13 м 2213,172 2728,908 3206,268 3329,352 4048,2 4918,212 5911,776
225 труба 12,13 м 3361,176 4028,076 4623,84 4808,232 5735,34 6822,972 7472,088
250 труба 12,13 м 4102,956 4873,752 5668,416 5857,488 6992,388 8316,828 9829,872
280 труба 12,13 м 5061,888 6106,932 7005,492 7289,1 8708,076 10363,39 12302,32
315 труба 12,13 м 6342,336 7571,772 8754,408 9085,284 10929,67 13010,87 15422,47
355 труба 12,13 м 7892,352 9499,932 11013,44 11486,59 13756,39 16404,8 19526,36
400 труба 12,13 м 10013,33 12046,79 13938,44 14458,86 17390,88 20796,05 24721,16
450 труба 12,13 м 12704,8 15305,94 17670,74 18380,23 22069,01 26372,74 26372,74
500 труба 12,13 м 15537,6 18720 21668,4 22557,6 27097,2 32385,6 38469,6
560 труба 12,13 м 19268,5 23288,62 26977,39 28112,29 33834,53 40408,52 48116,95
630 труба 12,13 м 24384,67 29350,62 34127,03 35546 42734,48 51341,47 60800,22

Бесплатно проведем все необходимые расчеты

Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.

Нажимая на кнопку «Оставить заявку» Вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Закрыть
Проведем
все необходимые расчеты

Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.

Интересует
Трубы и фитинги для водоснабжения
Трубы и фитинги для газа
Трубы и фитинги для теплоснабжения и горячего водоснабжения
Трубы для водоотведения
Трубы для кабельных сетей
Колодцы и резервуары
Трубы для промышленных трубопроводов и технических нужд
Запорная арматура
Сварочное оборудование. Аренда сварочного оборудования
Расчеты. Информация для проектирования
Строительные услуги
Хочу быть поставщиком для ТЕХСТРОЙ (доп. вкладки, оборудование, материалы, услуги и т.д.)
Другое

Прикрепить файл

Нажимая на кнопку «Оставить заявку» Вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Закрыть
Заказ товара

Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.

Нажимая на кнопку «Оставить заявку» Вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Закрыть
Пожалуйста, выберите ваш регион
  • Алтайский край
  • Амурская область
  • Архангельская область
  • Астраханская область
  • Белгородская область
  • Брянская область
  • Владимирская область
  • Волгоградская область
  • Вологодская область
  • Воронежская область
  • Еврейская автономная область
  • Забайкальский край
  • Ивановская область
  • Иные территории, включая город и космодром Байконур
  • Иркутская область
  • Кабардино-Балкарская Республика
  • Калининградская область
  • Камчатский край
  • Карачаево-Черкесская Республика
  • Кемеровская область
  • Кировская область
  • Костромская область
  • Краснодарский край
  • Красноярский край
  • Курганская область
  • Курская область
  • Ленинградская область
  • Липецкая область
  • Магаданская область
  • Москва
  • Московская область
  • Мурманская область
  • Ненецкий автономный округ
  • Нижегородская область
  • Новгородская область
  • Новосибирская область
  • Омская область
  • Оренбургская область
  • Орловская область
  • Пензенская область
  • Пермский край
  • Приморский край
  • Псковская область
  • Республика Адыгея (Адыгея)
  • Республика Алтай
  • Республика Башкортостан
  • Республика Бурятия
  • Республика Дагестан
  • Республика Ингушетия
  • Республика Калмыкия
  • Республика Карелия
  • Республика Коми
  • Республика Крым
  • Республика Марий Эл
  • Республика Мордовия
  • Республика Саха (Якутия)
  • Республика Северная Осетия - Алания
  • Республика Татарстан (Татарстан)
  • Республика Тыва
  • Республика Хакасия
  • Ростовская область
  • Рязанская область
  • Самарская область
  • Санкт-Петербург
  • Саратовская область
  • Сахалинская область
  • Свердловская область
  • Севастополь
  • Смоленская область
  • Ставропольский край
  • Тамбовская область
  • Тверская область
  • Томская область
  • Тульская область
  • Тюменская область
  • Удмуртская Республика
  • Ульяновская область
  • Хабаровский край
  • Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
  • Челябинская область
  • Чеченская Республика
  • Чувашская Республика - Чувашия
  • Чукотский автономный округ
  • Ямало-Ненецкий автономный округ
  • Ярославская область