пн-пт: 800-1800 ; сб: 900-1200

zakaz@tehstroi.ru

8 800 350 20 70
заказать звонок

Полиэтиленовые трубы большого диаметра

Полиэтиленовые трубы выделяются гладкой внутренней поверхностью, благодаря чему не появляются отложения, которые могут сказаться на качестве и напоре воды. Они не подвержены процессам коррозии, не выделяют вредных компонентов.

заказать
описание

Трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления, используют в химической, легкой, пищевой, медицинской промышленности. Одной из наиболее распространенных является бытовая сфера, где трубы применяют для организации водопровода, канализации, а также полноценной системы отопления.

Преимущества ПНД труб большого диаметра

К основным преимуществам полиэтиленовых труб относятся:

  • Небольшой вес труб, легкость транспортировки и монтажа;
  • Гибкость;
  • Морозостойкость;
  • Прочность сварных соединений;
  • Высокая ремонтопригодность;
  • Санитарно-гигиеническая и экологическая безопасность;
  • Высокая коррозионная и химическая стойкость;
  • Низкая шероховатость и практическое отсутствие зарастания труб;
  • Высокая стойкость к гидроабразивному износу;
  • Устойчивость труб напорных к гидравлическим ударам;
  • Устойчивость к воздействию блуждающих токов (не проводит ток);
  • Сейсмостойкость;
  • Срок службы не менее 50 лет.
Трубы из ПНД марки ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001 с защитной оболочкой PROSAFE на базе минеральнонаполненного МП
Наружный диаметр Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%)
SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 SDR 7,4
5 атм 6,3 атм 8 атм 9,5 атм 10 атм 12,5 атм 16 атм 20 атм 25 атм
110 763,78 886,86 1 052,53 1 194,34 1 236,92 1 449,40 1 700,24 2 003,04 2 123,32
125 709,49 865,33 1 068,91 1 257,98 1 300,57 1 593,54 1 929,56 2 303,03 2 733,59
140 884,52 1 092,31 1 338,48 1 584,18 1 636,13 1 995,55 2 402,24 2 894,11 3 438,40
160 1 495,26 1 788,70 2 110,21 2 413,01 2 488,36 2 956,82 3 510,00 4 124,95 4 474,08
200 1 806,48 2 213,17 2 728,91 3 206,27 3 329,35 4 048,20 4 918,21 5 911,78 6 999,41
225 2 831,40 3 361,18 4 028,08 4 623,84 4 808,23 5 735,34 6 822,97 7 472,09 8 843,80
250 3 445,42 4 102,96 4 873,75 5 668,42 5 857,49 6 992,39 8 316,83 9 829,87 10 924,52
280 4 253,18 5 061,89 6 106,93 7 005,49 7 289,10 8 708,08 10 363,39 12 302,32 13 667,47
315 5 278,10 6 342,34 7 571,77 8 754,41 9 085,28 10 929,67 13 010,87 15 422,47 17 308,98
355 6 567,91 7 892,35 9 499,93 11 013,44 11 486,59 13 756,39 16 404,80 19 526,36 21 943,58
400 8 358,01 10 013,33 12 046,79 13 938,44 14 458,86 17 390,88 20 796,05 24 721,16 27 902,63
450 10 576,80 12 704,80 15 305,94 17 670,74 18 380,23 22 069,01 26 372,74 26 372,74 35 280,18
500 12 870,00 15 537,60 18 720,00 21 668,40 22 557,60 27 097,20 32 385,60 38 469,60 43 556,29
560 16 005,13 19 268,50 23 288,62 26 977,39 28 112,29 33 834,53 40 408,52 48 116,95
630 20 175,95 24 384,67 29 350,62 34 127,03 35 546,00 42 734,48 51 341,47 60 800,22
710 26 328,74 31 625,57 38 057,29 44 016,34 45 766,19 55 035,40 65 912,65
800 32 788,55 39 503,88 47 685,46 55 536,16 57 427,81 69 250,90
Трубы из ПНД марки ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001
Наружный диаметр Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%)
SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 SDR 7,4
5 атм 6,3 атм 8 атм 9,5 атм 10 атм 12,5 атм 16 атм 20 атм 25 атм
20 41,769 47,481 58,548
25 53,55 61,047 71,4 86,751
32 69,615 82,467 99,96 117,096 138,873
40 88,179 101,388 105,315 127,449 153,867 182,784 216,342
50 111,027 133,161 157,437 162,078 196,707 239,19 283,458 337,365
63 141,372 176,001 206,703 245,973 258,111 313,446 378,777 450,891 530,145
75 195,993 240,975 296,31 349,86 364,497 443,751 526,575 635,103 753,984
90 282,03 349,503 425,544 505,155 523,005 635,103 764,694 916,419 1082,424
110 418,404 512,295 638,673 746,844 779,331 941,409 1132,761 1363,74 1619,709
125 541,212 660,093 815,388 959,616 992,103 1215,585 1471,911 1756,797 2085,237
140 674,73 833,238 1021,02 1208,445 1248,072 1522,248 1832,481 2207,688 2622,879
160 869,295 1093,134 1338,393 1569,372 1626,849 1984,206 2406,18 2875,278 3412,92
200 1378,02 1688,253 2081,667 2445,807 2539,698 3088,05 3751,713 4509,624 5339,292
225 1717,17 2121,294 2630,019 3084,48 3225,138 3932,355 4762,023 5699,862 6746,229
250 2128,434 2630,019 3217,998 3824,184 3968,412 4834,137 5844,447 6998,628 8333,451
280 2662,506 3279,402 4076,583 4762,023 4978,365 6060,789 7323,498 8802,549 10425,828
315 3372,936 4184,754 5122,593 6024,732 6277,131 7684,068 9271,647 11111,268 13203,645
355 4256,868 5267,178 6493,473 7648,011 8008,938 9740,388 11760,651 14141,841 16739,016
400 5447,463 6710,172 8261,337 9704,331 10101,32 12337,92 14935,452 17929,611 21284,697
450 6854,4 8477,679 10461,89 12265,81 12807,02 15620,89 18903,864 22691,634 26912,445
500 8441,622 10461,89 12915,19 15151,79 15837,23 19300,49 23341,017 27958,812 33225,633
560 10606,11 13095,47 16162,1 18975,98 19841,7 24206,74 29221,521 35101,668 по запросу
630 13384,29 16594,79 20382,92 24026,46 25108,88 30592,4 37157,988 44373,315 по запросу
710 17063,89 21104,41 26010,66 30556,34 31891,17 38961,91 47259,303 по запросу
800 21609,57 26732,16 32973,23 38961,91 40404,9 49423,79 по запросу по запросу
900 29912,61 36966,93 45716,19 53598,48 55963,05 68180,19 по запросу по запросу
1000 36848,76 45716,19 56356,95 66209,52 68968,38 84338,67 по запросу по запросу
1200 52810,29 65815,62 81185,52 95373,33 99314,67 120510 по запросу по запросу
1400 по запросу
1600
Трубы изготовленные с использованием полиэтилена ПЭ 100 RC
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ НАПОРНОГО, ПИТЬЕВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
изготовленные с использованием полиэтилена ПЭ 100 RC, cтойкого к растрескиванию по ТУ 2248-018-54432486-2018, ГОСТ 18599-2001 с защитной оболочкой PROSAFE
Наружный диаметр Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%)
SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 SDR 7,4
5 атм 6,3 атм 8 атм 9,5 атм 10 атм 12,5 атм 16 атм 20 атм 25 атм
110 848,64 985,4 1169,48 1327,04 1374,36 1610,44 1889,16 2225,6 2359,24
125 788,32 961,48 1187,68 1397,76 1445,08 1770,6 2143,96 2558,92 3037,32
140 982,8 1213,68 1487,2 1760,2 1817,92 2217,28 2669,16 3215,68 3820,44
160 1661,4 1987,44 2344,68 2681,12 2764,84 3285,36 3900 4583,28 4971,2
200 2007,2 2459,08 3032,12 3562,52 3699,28 4498 5464,68 6568,64 7777,12
225 3146 3734,64 4475,64 5137,6 5342,48 6372,6 7581,08 8302,32 9826,44
250 3828,24 4558,84 5415,28 6298,24 6508,32 7769,32 9240,92 10922,08 12138,36
280 4725,76 5624,32 6785,48 7783,88 8099 9675,64 11514,88 13669,24 15186,08
315 5864,56 7047,04 8413,08 9727,12 10094,76 12144,08 14456,52 17136,08 19232,2
355 7297,68 8769,28 10555,48 12237,16 12762,88 15284,88 18227,56 21695,96 24381,76
400 9286,68 11125,92 13385,32 15487,16 16065,4 19323,2 23106,72 27467,96 31002,92
450 11752 14116,44 17006,6 19634,16 20422,48 24521,12 29303,04 29303,04 39200,2
500 14300 17264 20800 24076 25064 30108 35984 42744 48395,88
560 17783,48 21409,44 25876,24 29974,88 31235,88 37593,92 44898,36 53463,28 ---
630 22417,72 27094,08 32611,8 37918,92 39495,56 47482,76 57046,08 67555,8 ---
710 29254,16 35139,52 42285,88 48907,04 50851,32 61150,44 73236,28 --- ---
800 36431,72 43893,2 52983,84 61706,84 63808,68 76945,44 --- --- ---
Трубы водопроводные из полиэтилена с соэкструзионными слоями
Трубы водопроводные из полиэтилена с соэкструзионными слоями на наружной и/или внутренней поверхностях труб из полиэтилена ПЭ100/ПЭ100 RC МульТех II и МульТех III
по ГОСТ 18599-2001
Наружный диаметр Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%)
SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 SDR 7,4
5 атм 6,3 атм 8 атм 9,5 атм 10 атм 12,5 атм 16 атм 20 атм 25 атм
20 44,109 50,141 61,828
25 56,55 64,467 75,4 91,611
32 73,515 87,087 105,56 123,656 146,653
40 93,119 107,068 111,215 134,589 162,487 193,024 228,462
50 117,247 140,621 166,257 171,158 207,727 252,59 299,338 356,265
63 149,292 185,861 218,283 259,753 272,571 331,006 399,997 476,151 559,845
75 206,973 254,475 312,91 369,46 384,917 468,611 556,075 670,683 796,224
90 297,83 369,083 449,384 533,455 552,305 670,683 807,534 967,759 1143,064
110 441,844 540,995 674,453 788,684 822,991 994,149 1196,221 1440,14 1710,449
125 571,532 697,073 861,068 1013,376 1047,683 1283,685 1554,371 1855,217 2202,057
140 712,53 879,918 1078,22 1276,145 1317,992 1607,528 1935,141 2331,368 2769,819
160 917,995 1154,374 1413,373 1657,292 1717,989 2095,366 2540,98 3036,358 3604,12
200 1455,22 1782,833 2198,287 2582,827 2681,978 3261,05 3961,893 4762,264 5638,412
225 1813,37 2240,134 2777,359 3257,28 3405,818 4152,655 5028,803 6019,182 7124,169
250 2247,674 2777,359 3398,278 4038,424 4190,732 5104,957 6171,867 7390,708 8800,311
280 2811,666 3463,122 4304,963 5028,803 5257,265 6400,329 7733,778 9295,689 11009,908
315 3561,896 4419,194 5409,573 6362,252 6628,791 8114,548 9791,067 11733,75 13943,345
355 4495,348 5562,258 6857,253 8076,471 8457,618 10286,07 12419,51 14934,1 17676,776
400 5752,643 7086,092 8724,157 10247,99 10667,22 13029,12 15772,17 18934,07 22477,117
450 7238,4 8952,619 11047,99 12952,97 13524,5 16496,01 19962,9 23962,87 28420,145
500 8914,542 11047,99 13638,73 16000,63 16724,47 20381,75 24648,64 29525,13 35087,013
560 11200,29 13829,11 17067,54 20039,06 20953,28 25562,86 30858,58 37068,15 по запросу
630 14134,11 17524,47 21524,82 25372,48 26515,54 32306,26 39239,67 46859,22 по запросу
710 18019,85 22286,73 27467,84 32268,18 33677,79 41144,65 49906,88 по запросу
800 22820,19 28229,76 34820,47 41144,65 42668,48 52192,63 по запросу по запросу
Трубы из ПНД марки ПЭ 100 по ГОСТ Р 58121.2-2018
Наружный диаметр Упаковка в бухтах или отрезках (м.) Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%)
SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
32 бухта 69,615 82,467 99,96 117,096
40 бухта 88,179 101,388 105,315 127,449 153,867 182,784
50 бухта 111,027 133,161 157,437 162,078 196,707 239,19 283,458
63 бухта 176,001 206,703 245,973 258,111 313,446 378,777 450,891
75 бухта, отрезки 240,975 296,31 349,86 364,497 443,751 526,575 635,103
90 бухта, отрезки 349,503 425,544 505,155 523,005 635,103 764,694 916,419
110 бухта, отрезки 512,295 638,673 746,844 779,331 941,409 1132,761 1363,74
125 отрезки 12 м. 660,093 815,388 959,616 992,103 1215,585 1471,911 1756,797
140 отрезки 12 м. 833,238 1021,02 1208,445 1248,072 1522,248 1832,481 2207,688
160 отрезки 12 м. 1093,134 1338,393 1569,372 1626,849 1984,206 2406,18 2875,278
200 отрезки 12 м. 1688,253 2081,667 2445,807 2539,698 3088,05 3751,713 4509,624
225 отрезки 12 м. 2121,294 2630,019 3084,48 3225,138 3932,355 4762,023 5699,862
250 отрезки 12 м. 2630,019 3217,998 3824,184 3968,412 4834,137 5844,447 6998,628
280 отрезки 12 м. 3279,402 4076,583 4762,023 4978,365 6060,789 7323,498 8802,549
315 отрезки 12 м. 4184,754 5122,593 6024,732 6277,131 7684,068 9271,647 11111,27
355 отрезки 12 м. 5267,178 6493,473 7648,011 8008,938 9740,388 11760,65 14141,84
400 отрезки 12 м. 6710,172 8261,337 9704,331 10101,32 12337,92 14935,45 17929,61
450 отрезки 12 м. 8477,679 10461,89 12265,81 12807,02 15620,89 18903,86 22691,63
500 отрезки 12 м. 10461,89 12915,19 15151,79 15837,23 19300,49 23341,02 27958,81
560 отрезки 12 м. 13095,47 16162,1 18975,98 19841,7 24206,74 29221,52 35101,67
630 отрезки 12 м. 16594,79 20382,92 24026,46 25108,88 30592,4 37157,99 44373,32
Трубы изготовленные из ПНД марки ПЭ100 по ГОСТ 158121.2-2018 для подземных газопроводов
Полиэтиленовые трубы для подземных газопроводов, изготовленные из ПНД марки ПЭ100 по ГОСТ 158121.2-2018 для подземных газопроводов с защитной оболочкой PROSAFE в соответствии с ТУ 2248-022-54432486-2015
Наружный диаметр Упаковка в бухтах или отрезках (м.) Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%)
SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
110 бухта, отрезки 886,86 1052,532 1194,336 1236,924 1449,396 1700,244 2003,04
125 труба 12,13 м 865,332 1068,912 1257,984 1300,572 1593,54 1929,564 2303,028
140 труба 12,13 м 1092,312 1338,48 1584,18 1636,128 1995,552 2402,244 2894,112
160 труба 12,13 м 1788,696 2110,212 2413,008 2488,356 2956,824 3510 4124,952
200 труба 12,13 м 2213,172 2728,908 3206,268 3329,352 4048,2 4918,212 5911,776
225 труба 12,13 м 3361,176 4028,076 4623,84 4808,232 5735,34 6822,972 7472,088
250 труба 12,13 м 4102,956 4873,752 5668,416 5857,488 6992,388 8316,828 9829,872
280 труба 12,13 м 5061,888 6106,932 7005,492 7289,1 8708,076 10363,39 12302,32
315 труба 12,13 м 6342,336 7571,772 8754,408 9085,284 10929,67 13010,87 15422,47
355 труба 12,13 м 7892,352 9499,932 11013,44 11486,59 13756,39 16404,8 19526,36
400 труба 12,13 м 10013,33 12046,79 13938,44 14458,86 17390,88 20796,05 24721,16
450 труба 12,13 м 12704,8 15305,94 17670,74 18380,23 22069,01 26372,74 26372,74
500 труба 12,13 м 15537,6 18720 21668,4 22557,6 27097,2 32385,6 38469,6
560 труба 12,13 м 19268,5 23288,62 26977,39 28112,29 33834,53 40408,52 48116,95
630 труба 12,13 м 24384,67 29350,62 34127,03 35546 42734,48 51341,47 60800,22
Трубы изготовленные с использованием полиэтилена PE 100 RC, стойкого к растрескиванию
Полиэтиленовые трубы для подземных газопроводов, изготовленные с использованием полиэтилена PE 100 RC, стойкого к растрескиванию с защитной оболочкой PROSAFE в соответствии ГОСТ Р 58121.2-2018
Наружный диаметр Упаковка в бухтах или отрезках (м.) Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%)
SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
32 бухта 500 м. 101,4 120,12 145,6 170,56
40 бухта 500 м. 128,44 147,68 153,4 185,64 224,12 266,24
50 бухта 500 м. 161,72 193,96 229,32 236,08 286,52 348,4 412,88
63 бухта 500 м. 256,36 301,08 358,28 375,96 456,56 551,72 656,76
75 бухта 500 м. 351 431,6 509,6 530,92 646,36 767 925,08
90 бухта 170 м. 509,08 619,84 735,8 761,8 925,08 1113,84 1334,84
110 бухта 170 м 985,4 1169,48 1327,04 1374,36 1610,44 1889,16 2225,6
125 труба 12,13 м 961,48 1187,68 1397,76 1445,08 1770,6 2143,96 2558,92
140 труба 12,13 м 1213,68 1487,2 1760,2 1817,92 2217,28 2669,16 3215,68
160 труба 12,13 м 1987,44 2344,68 2681,12 2764,84 3285,36 3900 4583,28
200 труба 12,13 м 2459,08 3032,12 3562,52 3699,28 4498 5464,68 6568,64
225 труба 12,13 м 3734,64 4475,64 5137,6 5342,48 6372,6 7581,08 8302,32
250 труба 12,13 м 4558,84 5415,28 6298,24 6508,32 7769,32 9240,92 10922,08
280 труба 12,13 м 5624,32 6785,48 7783,88 8099 9675,64 11514,88 13669,24
315 труба 12,13 м 7047,04 8413,08 9727,12 10094,76 12144,08 14456,52 17136,08
355 труба 12,13 м 8769,28 10555,48 12237,16 12762,88 15284,88 18227,56 21695,96
400 труба 12,13 м 11125,92 13385,32 15487,16 16065,4 19323,2 23106,72 27467,96
450 труба 12,13 м 14116,44 17006,6 19634,16 20422,48 24521,12 29303,04 29303,04
500 труба 12,13 м 17264 20800 24076 25064 30108 35984 42744
560 труба 12,13 м 21409,44 25876,24 29974,88 31235,88 37593,92 44898,36 53463,28
630 труба 12,13 м 27094,08 32611,8 37918,92 39495,56 47482,76 57046,08 67555,8
Трубы из полиэтилена PE 100 RC, стойкому к растрескиванию для подземных газопроводов по ГОСТ Р 58121.2-2018
Наружный диаметр Упаковка в бухтах или отрезках (м.) Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%)
SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
32 бухта 500 м 91,26 108,108 131,04 153,504
40 бухта 500 м 115,596 132,912 138,06 167,076 201,708 239,616
50 бухта 500 м 145,548 174,564 206,388 212,472 257,868 313,56 371,592
63 бухта 500 м 230,724 270,972 322,452 338,364 410,904 496,548 591,084
75 бухта 500 м 315,9 388,44 458,64 477,828 581,724 690,3 832,572
90 бухта 170 м 458,172 557,856 662,22 685,62 832,572 1002,456 1201,356
110 бухта 170 м 671,58 837,252 979,056 1021,644 1234,116 1484,964 1787,76
125 труба 12,13 м 865,332 1068,912 1257,984 1300,572 1593,54 1929,564 2303,028
140 труба 12,13 м 1092,312 1338,48 1584,18 1636,128 1995,552 2402,244 2894,112
160 труба 12,13 м 1433,016 1754,532 2057,328 2132,676 2601,144 3154,32 3769,272
200 труба 12,13 м 2213,172 2728,908 3206,268 3329,352 4048,2 4918,212 5911,776
225 труба 12,13 м 2780,856 3447,756 4043,52 4227,912 5155,02 6242,652 7472,088
250 труба 12,13 м 3447,756 4218,552 5013,216 5202,288 6337,188 7661,628 9174,672
280 труба 12,13 м 4299,048 5344,092 6242,652 6526,26 7945,236 9600,552 11539,48
315 труба 12,13 м 5485,896 6715,332 7897,968 8228,844 10073,23 12154,43 14566,03
355 труба 12,13 м 6904,872 8512,452 10025,96 10499,11 12768,91 15417,32 18538,88
400 труба 12,13 м 8796,528 10829,99 12721,64 13242,06 16174,08 19579,25 23504,36
450 труба 12,13 м 11113,6 13714,74 16079,54 16789,03 20477,81 24781,54 29747,02
500 труба 12,13 м 13714,74 16930,84 19862,86 20761,42 25301,48 30598,31 36651,89
560 труба 12,13 м 17167,18 21187,3 24876,07 26010,97 31733,21 38307,2 46015,63
630 труба 12,13 м 21754,51 26720,46 31496,87 32915,84 40104,32 48711,31 58170,06
Трубы для подземных газопроводов, изготовленные с использованием полиэтилена PE 100 RC, стойкого к растрескиванию
Полиэтиленовые трубы для подземных газопроводов, изготовленные с использованием полиэтилена PE 100 RC, стойкого к растрескиванию с защитной оболочкой PROSAFE в соответствии ГОСТ Р 58121.2-2018
Наружный диаметр Упаковка в бухтах или отрезках (м.) Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%)
SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
110 бухта 170 м 985,4 1169,48 1327,04 1374,36 1610,44 1889,16 2225,6
125 труба 12,13 м 961,48 1187,68 1397,76 1445,08 1770,6 2143,96 2558,92
140 труба 12,13 м 1213,68 1487,2 1760,2 1817,92 2217,28 2669,16 3215,68
160 труба 12,13 м 1987,44 2344,68 2681,12 2764,84 3285,36 3900 4583,28
200 труба 12,13 м 2459,08 3032,12 3562,52 3699,28 4498 5464,68 6568,64
225 труба 12,13 м 3734,64 4475,64 5137,6 5342,48 6372,6 7581,08 8302,32
250 труба 12,13 м 4558,84 5415,28 6298,24 6508,32 7769,32 9240,92 10922,08
280 труба 12,13 м 5624,32 6785,48 7783,88 8099 9675,64 11514,88 13669,24
315 труба 12,13 м 7047,04 8413,08 9727,12 10094,76 12144,08 14456,52 17136,08
355 труба 12,13 м 8769,28 10555,48 12237,16 12762,88 15284,88 18227,56 21695,96
400 труба 12,13 м 11125,92 13385,32 15487,16 16065,4 19323,2 23106,72 27467,96
450 труба 12,13 м 14116,44 17006,6 19634,16 20422,48 24521,12 29303,04 29303,04
500 труба 12,13 м 17264 20800 24076 25064 30108 35984 42744
560 труба 12,13 м 21409,44 25876,24 29974,88 31235,88 37593,92 44898,36 53463,28
630 труба 12,13 м 27094,08 32611,8 37918,92 39495,56 47482,76 57046,08 67555,8
Трубы водопроводные из полиэтилена с соэкструзионными слоями
Трубы водопроводные из полиэтилена с соэкструзионными слоями на наружной и/или внутренней поверхностях труб из полиэтилена ПЭ100/ПЭ100 RC МульТех II и МульТех III по ГОСТ 18599-2001
Наружный диаметр Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%)
SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 SDR 7,4
5 атм 6,3 атм 8 атм 9,5 атм 10 атм 12,5 атм 16 атм 20 атм 25 атм
20 44,109 50,141 61,828
25 56,55 64,467 75,4 91,611
32 73,515 87,087 105,56 123,656 146,653
40 93,119 107,068 111,215 134,589 162,487 193,024 228,462
50 117,247 140,621 166,257 171,158 207,727 252,59 299,338 356,265
63 149,292 185,861 218,283 259,753 272,571 331,006 399,997 476,151 559,845
75 206,973 254,475 312,91 369,46 384,917 468,611 556,075 670,683 796,224
90 297,83 369,083 449,384 533,455 552,305 670,683 807,534 967,759 1143,064
110 441,844 540,995 674,453 788,684 822,991 994,149 1196,221 1440,14 1710,449
125 571,532 697,073 861,068 1013,376 1047,683 1283,685 1554,371 1855,217 2202,057
140 712,53 879,918 1078,22 1276,145 1317,992 1607,528 1935,141 2331,368 2769,819
160 917,995 1154,374 1413,373 1657,292 1717,989 2095,366 2540,98 3036,358 3604,12
200 1455,22 1782,833 2198,287 2582,827 2681,978 3261,05 3961,893 4762,264 5638,412
225 1813,37 2240,134 2777,359 3257,28 3405,818 4152,655 5028,803 6019,182 7124,169
250 2247,674 2777,359 3398,278 4038,424 4190,732 5104,957 6171,867 7390,708 8800,311
280 2811,666 3463,122 4304,963 5028,803 5257,265 6400,329 7733,778 9295,689 11009,91
315 3561,896 4419,194 5409,573 6362,252 6628,791 8114,548 9791,067 11733,75 13943,35
355 4495,348 5562,258 6857,253 8076,471 8457,618 10286,07 12419,51 14934,1 17676,78
400 5752,643 7086,092 8724,157 10247,99 10667,22 13029,12 15772,17 18934,07 22477,12
450 7238,4 8952,619 11047,99 12952,97 13524,5 16496,01 19962,9 23962,87 28420,15
500 8914,542 11047,99 13638,73 16000,63 16724,47 20381,75 24648,64 29525,13 35087,01
560 11200,29 13829,11 17067,54 20039,06 20953,28 25562,86 30858,58 37068,15 по запросу
630 14134,11 17524,47 21524,82 25372,48 26515,54 32306,26 39239,67 46859,22 по запросу
710 18019,85 22286,73 27467,84 32268,18 33677,79 41144,65 49906,88 по запросу
800 22820,19 28229,76 34820,47 41144,65 42668,48 52192,63 по запросу по запросу
Трубы ТЕХСТРОЙ TR® из PE-RT тип II с защитным покрытием PROSAFE® по ТУ 2248-012-54432486-2013
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ НАПОРНОГО, ПИТЬЕВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Трубы ТЕХСТРОЙ TR® из PE-RT тип II с защитным покрытием PROSAFE® по ТУ 2248-012-54432486-2013
Наружный диаметр Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%)
SDR 21 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 SDR 7,4
8 атм 10 атм 12,5 атм 16 атм 20 атм 25 атм
110 1395,42 1702,74 2056,86 2474,94 2979,6 3538,86
125 1781,52 2167,62 2655,9 3215,94 3838,38 4555,98
140 2230,8 2726,88 3325,92 4003,74 4823,52 5730,66
160 2924,22 3554,46 4335,24 5257,2 6282,12 7456,8
200 5343,78 5548,92 6747 8197,02 9852,96 11665,68
225 5746,26 7046,52 8591,7 10404,42 12476,88 14739,66
250 7030,92 8670,48 10561,98 12769,38 15291,12 18207,54
280 8906,82 10877,1 13242,06 16000,92 19232,46 22779,12
315 11192,22 13714,74 16788,72 20257,38 24276,72 28848,3
355 14187,42 17498,52 21281,52 25695,54 30898,14 36572,64
400 18049,98 22070,1 26956,8 32632,08 39173,94 46504,38
450 22857,9 27981,72 34129,68 41302,56 49578,36 58800,3
500 28171,26 34602,36 42169,14 50997,18 61086,48 72593,82
560 35312,16 43351,62 52888,68 63845,34 76692,72
630 44534,1 54859,74 66840,54 81185,52 96950,1
Трубы ТЕХСТРОЙ TR® из PE-RT тип II неизолированные по ТУ 2248-012-54432486-2013
Наружный диаметр Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%)
SDR 21 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 SDR 7,4
20 87,4 99,35 122,51
25 112,05 127,74 149,4 181,52
32 145,67 172,56 209,16 245,02 290,58
40 184,51 220,37 266,68 321,96 382,46 452,68
50 278,63 339,14 411,6 500,49 593,12 705,92
63 432,51 540,08 655,87 792,57 943,46 1109,3
75 620,01 762,69 928,52 1101,83 1328,91 1577,66
90 890,42 1094,36 1328,91 1600,07 1917,55 2264,9
110 1336,38 1630,7 1969,84 2370,23 2853,54 3389,14
160 2800,5 3404,08 4151,83 5034,78 6016,34 7141,32
200 5117,7 5314,16 6461,55 7850,22 9436,1 11172,13
225 5503,15 6748,4 8228,21 9964,23 11949,01 14116,06
250 6733,46 8303,65 10115,13 12229,14 14644,19 17437,22
280 8529,99 10416,92 12681,82 15323,96 18418,78 21815,39
315 10718,7 13134,5 16078,43 19400,34 23249,63 27627,8
355 13587,18 16758,2 20381,15 24608,42 29590,91 35025,34
400 17286,33 21136,37 25816,32 31251,49 37516,58 44536,89
450 21890,84 26797,88 32685,73 39555,14 47480,81 56312,6
500 26979,4 33138,41 40385,06 48839,61 58502,05 69522,54
560 33818,18 41517,51 50651,08 61144,19 73448,03
630 42649,97 52538,75 64012,67 77750,75 92848,37
Трубы гофрированные двухслойные ТЕХСТРОЙ перфорированные для дренажных систем
Трубы гофрированные двухслойные ТЕХСТРОЙ перфорированные для дренажных систем ТУ 2248-011-54432486-2013
Внутренний диаметр, мм Наружный диаметр, мм SN Цена за трубу L=6000 мм. с перфорацией, руб. (с НДС 20%)
тип 1 тип 2 тип 3 тип 4
Труба ТЕХСТРОЙ с муфтой и уплотнительными кольцами DN/OD 110 мм 93 110 8 11214,5 11738,75 12263 13311
Труба ТЕХСТРОЙ с муфтой и уплотнительными кольцами DN/OD 160 мм 139 160 8 11812,5 12336,75 12861 13909
Труба ТЕХСТРОЙ с муфтой и уплотнительными кольцами DN/OD 200 мм 174 200 8 12410,5 12934,75 13459 14507
Труба ТЕХСТРОЙ с раструбом и уплотнительным кольцом DN/OD 225 мм 200 225 8 13008,5 13532,75 14057 15105
Труба ТЕХСТРОЙ с раструбом и уплотнительным кольцом DN/OD 315 мм 315 8 17919,6 18447,6 18975,6 20031,6
Труба ТЕХСТРОЙ с раструбом и уплотнительным кольцом DN/OD 400 мм 400 8 26865,6 27381,6 27897,6 28929,6
Труба ТЕХСТРОЙ с раструбом и уплотнительным кольцом DN/OD 500 мм 500 8 38146 38681 39216 40286
Труба ТЕХСТРОЙ с раструбом и уплотнительным кольцом DN/ID 250 мм 250 282 8 16135 16727,5 17320 18505
