пн-пт: 800-1800 ; сб: 900-1200

zakaz@tehstroi.ru

8 800 350 20 70
заказать звонок
описание
Отвод 90º сварной 3-х сегментный (75-90гр)
d*, мм. Цена
ПЭ 100 SDR 11 ПЭ 100 SDR 13,6 ПЭ 100 SDR 17 ПЭ 100 SDR 21 ПЭ 100 SDR 26
50 376
63 534 497 464
75 708 655 605
90 1 014 918 836 764
110 1 445 1 294 1 166 1 054 955
125 1 788 1 585 1 409 1 269 1 147
140 2 244 1 983 1 752 1 560 1 402
160 2 954 2 577 2 257 1 998 1 779
180 3 594 3 155 2 744 2 405 2 121
200 4 557 3 928 3 408 2 973 2 601
225 5 890 5 060 4 352 3 757 3 248
250 7 714 6 597 5 639 4 809 4 159
280 9 885 8 422 7 168 6 123 5 200
315 12 806 10 883 9 179 7 780 6 644
355 18 499 15 626 13 164 11 009 9 265
400 24 025 20 194 16 896 14 183 11 895
450 35 105 29 399 24 509 20 433 16 985
500 44 296 37 061 30 859 25 627 21 234
560 61 282 51 246 42 510 35 146 29 009
630 81 430 67 598 56 046 46 090 38 110
Отвод 90º сварной 4-х сегментный
d*, мм. Цена
ПЭ 100 SDR 11 ПЭ 100 SDR 13,6 ПЭ 100 SDR 17 ПЭ 100 SDR 21 ПЭ 100 SDR 26
710 152 176 126 393 104 421 86 149 70 904
800 220 016 172 592 142 192 117 142 96 106
900 296 766 243 414 201 006 165 438 135 068
1000 по запросу 324 648 266 850 219 426 179 412
1200 по запросу по запросу 430 344 353 432 288 224
1400 по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу
1600 по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу
Отвод 60º сварной (55-75ГР)
d*, мм. Цена
ПЭ 100 SDR 11 ПЭ 100 SDR 13,6 ПЭ 100 SDR 17 ПЭ 100 SDR 21 ПЭ 100 SDR 26
50 226
63 357 323 293
75 493 445 399
90 974 885 808 741
110 1 385 1 244 1 125 1 021 928
125 1 710 1 521 1 357 1 226 1 112
140 2 148 1 903 1 686 1 507 1 358
160 2 828 2 472 2 171 1 928 1 721
180 3 435 3 022 2 636 2 317 2 049
200 4 557 3 928 3 408 2 973 2 601
225 5 639 4 853 4 182 3 618 3 136
250 7 406 6 342 5 430 4 640 4 020
280 9 500 8 103 6 906 5 909 5 027
315 12 318 10 478 8 848 7 511 6 424
355 17 879 15 113 12 742 10 667 8 987
400 24 025 20 194 16 896 14 183 11 895
450 32 118 26 931 22 485 18 780 15 645
500 43 067 36 045 30 025 24 947 20 683
560 58 204 48 696 40 420 33 443 27 629
630 77 516 64 376 53 401 43 943 36 362
710 123 022 102 046 84 171 69 305 56 902
800 174 544 136 753 112 528 92 567 75 803
900 238 124 195 146 160 984 132 332 107 868
1000 по запросу 261 158 214 475 176 171 143 852
1200 по запросу по запросу 341 160 279 980 228 110
1400 по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу
1600 по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу
Отвод 45º сварной (40-55ГР)
d*, мм. Цена
ПЭ 100 SDR 11 ПЭ 100 SDR 13,6 ПЭ 100 SDR 17 ПЭ 100 SDR 21 ПЭ 100 SDR 26
50 226
63 297 273 253
75 409 374 341
90 588 526 473 427
110 872 771 685 611 545
125 1 088 953 835 742 660
140 1 412 1 232 1 073 941 833
160 1 921 1 654 1 428 1 246 1 091
180 2 510 2 174 1 860 1 601 1 384
200 3 266 2 777 2 373 2 035 1 745
225 4 074 3 462 2 941 2 502 2 127
250 5 242 4 444 3 760 3 167 2 703
280 9 114 7 784 6 644 5 694 4 854
315 11 829 10 074 8 518 7 241 6 203
355 17 260 14 600 12 320 10 325 8 710
400 23 238 19 545 16 364 13 748 11 542
450 30 127 25 286 21 136 17 678 14 752
500 41 838 35 028 29 191 24 266 20 132
560 56 665 47 422 39 375 32 592 26 940
630 75 559 62 764 52 079 42 870 35 488
710 120 533 99 994 82 491 67 935 55 791
800 171 200 134 150 110 400 90 830 74 395
900 234 096 191 859 158 286 130 128 106 085
1000 по запросу 257 092 211 150 173 454 141 648
1200 по запросу по запросу 331 584 272 152 221 764
1400 по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу
1600 по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу
Отвод 30º сварной (5-40ГР)
d*, мм. Цена
ПЭ 100 SDR 11 ПЭ 100 SDR 13,6 ПЭ 100 SDR 17 ПЭ 100 SDR 21 ПЭ 100 SDR 26
50 201
63 297 273 253
75 409 374 341
90 563 506 456 413
110 812 721 644 578 518
125 1 010 889 783 699 625
140 1 315 1 152 1 007 888 789
160 1 794 1 550 1 343 1 175 1 033
180 2 193 1 909 1 643 1 424 1 240
200 2 871 2 452 2 105 1 816 1 567
225 3 572 3 048 2 601 2 225 1 903
250 4 626 3 935 3 342 2 828 2 426
280 6 100 5 169 4 371 3 706 3 118
315 8 112 6 858 5 747 4 835 4 094
355 11 417 9 609 8 058 6 702 5 603
400 15 159 12 696 10 576 8 832 7 361
450 21 037 17 579 14 615 12 145 10 055
500 28 295 23 613 19 600 16 214 13 372
560 38 336 31 998 26 480 21 829 17 953
630 52 457 43 466 35 957 29 486 24 299
710 73 956 61 283 50 483 41 502 34 009
800 109 008 85 296 70 096 57 571 47 053
900 163 370 133 730 110 170 90 410 73 538
1000 по запросу 177 338 145 475 119 331 97 272
1200 по запросу по запросу 228 036 186 958 152 131
1400 по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу
1600 по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

Бесплатно проведем все необходимые расчеты

Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.

Нажимая на кнопку «Оставить заявку» Вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Закрыть
Проведем
все необходимые расчеты

Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.

Интересует
Трубы и фитинги для водоснабжения
Трубы и фитинги для газа
Трубы и фитинги для теплоснабжения и горячего водоснабжения
Трубы для водоотведения
Трубы для кабельных сетей
Колодцы и резервуары
Трубы для промышленных трубопроводов и технических нужд
Запорная арматура
Сварочное оборудование. Аренда сварочного оборудования
Расчеты. Информация для проектирования
Строительные услуги
Хочу быть поставщиком для ТЕХСТРОЙ (доп. вкладки, оборудование, материалы, услуги и т.д.)
Другое

Прикрепить файл

Нажимая на кнопку «Оставить заявку» Вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Закрыть
Пожалуйста, выберите ваш регион
  • Алтайский край
  • Амурская область
  • Архангельская область
  • Астраханская область
  • Белгородская область
  • Брянская область
  • Владимирская область
  • Волгоградская область
  • Вологодская область
  • Воронежская область
  • Еврейская автономная область
  • Забайкальский край
  • Ивановская область
  • Иные территории, включая город и космодром Байконур
  • Иркутская область
  • Кабардино-Балкарская Республика
  • Калининградская область
  • Камчатский край
  • Карачаево-Черкесская Республика
  • Кемеровская область
  • Кировская область
  • Костромская область
  • Краснодарский край
  • Красноярский край
  • Курганская область
  • Курская область
  • Ленинградская область
  • Липецкая область
  • Магаданская область
  • Москва
  • Московская область
  • Мурманская область
  • Ненецкий автономный округ
  • Нижегородская область
  • Новгородская область
  • Новосибирская область
  • Омская область
  • Оренбургская область
  • Орловская область
  • Пензенская область
  • Пермский край
  • Приморский край
  • Псковская область
  • Республика Адыгея (Адыгея)
  • Республика Алтай
  • Республика Башкортостан
  • Республика Бурятия
  • Республика Дагестан
  • Республика Ингушетия
  • Республика Калмыкия
  • Республика Карелия
  • Республика Коми
  • Республика Крым
  • Республика Марий Эл
  • Республика Мордовия
  • Республика Саха (Якутия)
  • Республика Северная Осетия - Алания
  • Республика Татарстан (Татарстан)
  • Республика Тыва
  • Республика Хакасия
  • Ростовская область
  • Рязанская область
  • Самарская область
  • Санкт-Петербург
  • Саратовская область
  • Сахалинская область
  • Свердловская область
  • Севастополь
  • Смоленская область
  • Ставропольский край
  • Тамбовская область
  • Тверская область
  • Томская область
  • Тульская область
  • Тюменская область
  • Удмуртская Республика
  • Ульяновская область
  • Хабаровский край
  • Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
  • Челябинская область
  • Чеченская Республика
  • Чувашская Республика - Чувашия
  • Чукотский автономный округ
  • Ямало-Ненецкий автономный округ
  • Ярославская область