Безгалогенные (HF) ПНД трубы
ЭЛЕКТРОТЕХ II – трубы двухслойные, внутренний слой из термостабилизированного полиэтилена и внешний маркировочный сигнальный слой.
ЭЛЕКТРОТЕХ II – трубы двухслойные, внутренний слой из термостабилизированного полиэтилена и внешний маркировочный сигнальный слой.
Линейка труб Электротех предназначена для создания трубных блоков и механической защиты электрических кабелей, изоляции их от влаги и других внешних воздействий. Трубы безгалогенные, не выделяют вредных веществ при горении, изготовливаются в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 под различные усилия протяжки. В состав материала наружного слоя возможно введение добавок для защиты от электромагнитного излучения. Область применения: защита электрических кабелей от механических воздействий и агрессивной окружающей среды при максимальных транспортных нагрузках. Метод прокладки трубопроводов: траншейная, бестраншейная (в том числе горизонтально направленное бурение). Труба содержит соэкструдированный внешний маркерный слой - 10% от толщины стенки и специальный внутренний слой для улучшения качества сварного шва.
Характеристики трубы ЭЛЕКТРОТЕХ:
так же производство труб Электротех II возможно в защитной оболочке PROSAFE.
Каталог «ЭЛЕКТРОТЕХ. Трубопроводы для защиты кабеля»
Трубы Электротех II изготовленные по ТУ 22.21.21-030-54432486-2018 согласно ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014. Сопротивление к сжатию — 1250H, средняя стойкость к удару (тип N — нормальная) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Цена за 1 метр трубы, руб. (с учетом НДС 20%) | |||||||
SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7,4 | |||
8 атм | 10 атм | 12,5 атм | 16 атм | 20 атм | 25 атм | |||
32 | 76,05 | 90,09 | 109,2 | 127,92 | 151,71 | |||
40 | 96,33 | 115,05 | 139,23 | 168,09 | 199,68 | 236,34 | ||
50 | 145,47 | 177,06 | 214,89 | 261,3 | 309,66 | 368,55 | ||
63 | 225,81 | 281,97 | 342,42 | 413,79 | 492,57 | 579,15 | ||
75 | 323,7 | 398,19 | 484,77 | 575,25 | 693,81 | 823,68 | ||
90 | 464,88 | 571,35 | 693,81 | 835,38 | 1001,13 | 1182,48 | ||
110 | 697,71 | 851,37 | 1028,43 | 1237,47 | 1489,8 | 1769,43 | ||
125 | 890,76 | 1083,81 | 1327,95 | 1607,97 | 1919,19 | 2277,99 | ||
140 | 1115,4 | 1363,44 | 1662,96 | 2001,87 | 2411,76 | 2865,33 | ||
160 | 1462,11 | 1777,23 | 2167,62 | 2628,6 | 3141,06 | 3728,4 | ||
180 | 1836,51 | 2250,3 | 2750,67 | 3322,41 | 3980,34 | 4729,14 | ||
200 | 2671,89 | 2774,46 | 3373,5 | 4098,51 | 4926,48 | 5832,84 | ||
225 | 2873,13 | 3523,26 | 4295,85 | 5202,21 | 6238,44 | 7369,83 | ||
250 | 3515,46 | 4335,24 | 5280,99 | 6384,69 | 7645,56 | 9103,77 | ||
280 | 4453,41 | 5438,55 | 6621,03 | 8000,46 | 9616,23 | 11389,56 | ||
315 | 5596,11 | 6857,37 | 8394,36 | 10128,69 | 12138,36 | 14424,15 | ||
355 | 7093,71 | 8749,26 | 10640,76 | 12847,77 | 15449,07 | 18286,32 | ||
400 | 9024,99 | 11035,05 | 13478,4 | 16316,04 | 19586,97 | 23252,19 |
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.